u‘¾ŽqƒCƒ“ƒ^[‚q‚bƒT[ƒLƒbƒgv
10ŒŽ27“úi“új@‚Q‚O‚P‚X”N@‚q.7@yƒŒ[ƒXŒ‹‰Êz



 ‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX—\‘IŒ‹‰Ê@y4•ª‚˜2‚q/Žü‰ñz[ŒhÌ—ª]
  Pos. –¼‘O Max.Žü‰ñ” Total Time ƒxƒXƒgƒŒ[ƒX ‘‡ƒxƒXƒg
A 1 ŽOŒ´@ŽŒh 18 04:01.5 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 13.023
2 ‘å‹v•Û@”Žˆê 18 04:05.7 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 13.184
3 ˆäX²•½ŽŸ 18 04:06.4 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 13.167
4 ’†–ì@W‘¥ 18 04:08.2 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 13.392
B 5 ¬‘ò@’‰Žj 18 04:09.9 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 13.501
6 ‘å¼@—F‹I 18 04:12.3 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 13.44
7 “¡–{@“o‹v 17 04:03.9 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 13.694
8 –Ø’Ã@—C•ã 17 04:08.1 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 14.027
9 ”ª•S’J@ŒO 16 04:00.2 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.445
10 ‹{“à@éD 14 04:04.2 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.004





@‚e‚PƒƒCƒhƒNƒ‰ƒX—\‘IŒ‹‰Ê @y3•ªx2‚q/Žü‰ñz@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]
  Pos. –¼‘O Max.Žü‰ñ” Total Time ƒxƒXƒgƒŒ[ƒX ‘‡ƒxƒXƒg
A 1 ‘å¼@—F‹I 12 03:01.0 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.7
2 ’|‘º@˜aŒ› 12 03:01.1 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.839
3 “c’†@G–ç 12 03:02.4 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 14.911
4 ŒÃ’J@KŽO 12 03:04.5 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 15.123
B 5 ’Ò@‹`”Ž 12 03:06.4 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 15.131
6 ‹Ê’u@–FO 12 03:06.6 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 15.332
7 Y's 12 03:07.6 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 15.192
8 ˆÉX@–õé 12 03:11.6 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 15.598
9 ‰Á“¡@Œ[‘¾ 11 03:05.4 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 15.407
10 •“c ŒåŽu 11 03:06.7 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 16.392
11 ‹v•Û@‹§G 10 03:11.4 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 16.779




@‚e‚Pƒiƒ[ƒNƒ‰ƒX—\‘IŒ‹‰Ê @y3•ª‚˜2‚q/Žü‰ñz@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]
Pos. –¼‘O Max.Žü‰ñ” Total Time ƒxƒXƒgƒŒ[ƒX ‘‡ƒxƒXƒg
1 “c’†@Ÿ–ç 11 03:02.5 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 16.306
2 ˆÉX@–õé 11 03:11.6 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 17.026
3 ’†–ì@W‘¥ 11 03:11.7 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 16.807
4 Š}Œ´@ƒ 11 03:13.3 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 16.793
5 ‰Á“¡@Œ[‘¾ 10 03:03.7 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 17.284
6 ò”ö@“O 10 03:07.1 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 17.61
7 ‹v•Û@‹§G 8 03:21.1 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 20.115





 @‚f‚oƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX—\‘IŒ‹‰Ê @y‚S•ª‚˜2‚q/Žü‰ñz@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]
  Pos. –¼‘O Max.Žü‰ñ” Total Time ƒxƒXƒgƒŒ[ƒX ‘‡ƒxƒXƒg
A 1 ŽOŒ´@ŽŒh 19 04:07.5 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 12.725
2 à_Œû@—Yˆê 19 04:09.9 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 12.841
3 ŒÃ’J@KŽO 19 04:13.2 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 13.043
B 4 ’†–ì@W‘¥ 18 04:05.0 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 13.115
5 •“c@ŒåŽu 18 04:05.2 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 13.332
6 Γc@ˆêŒc 18 04:06.8 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 13.204
7 “c’†@Ÿ–ç 18 04:10.6 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 13.343
8 ”ª•S’J@ŒO 17 04:11.8 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 13.84






@‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒXŒˆŸ@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]@
@‚`ƒƒCƒ“@@20:00
Pos. –¼‘O Laps · GAP Total Time Time In Lap
1 ˆäX²•½ŽŸ 85 20:07.5 13.339 38
2 ’†–ì@W‘¥ 84 -- 1 Žü‰ñ -- -- 1 Žü‰ñ -- 20:01.5 13.503 24
3 ŽOŒ´@ŽŒh 84 1.13 1.13 20:02.6 13.126 11
4 ‘å¼@—F‹I 83 -- 2 Laps -- -- 1 Žü‰ñ -- 20:12.7 13.597 11
5 “¡–{@“o‹v 79 -- 6 Laps -- -- 4 Laps -- 20:06.8 13.848 60
6 ¬‘ò@’‰Žj 71 -- 14 Laps -- -- 8 Laps -- 20:10.7 13.413 21
7 ‘å‹v•Û@”Žˆê 23 -- 62 Laps -- -- 48 Laps -- 07:18.5 13.595 3
@BƒƒCƒ“@@15:00
Pos. –¼‘O Laps · GAP Total Time Time In Lap
1 ‘å¼@—F‹I 62 15:02.7 13.608 28
2 ¬‘ò@’‰Žj 60 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 15:01.8 13.548 20
3 –Ø’Ã@—C•ã 58 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 15:08.3 14.131 42
4 ”ª•S’J@ŒO 56 -- 6 Laps -- -- 2 Laps -- 15:12.4 14.442 32
5 “¡–{@“o‹v 50 -- 12 Laps -- -- 6 Laps -- 15:00.2 13.946 38
6 ‹{“à@éD 41 -- 21 Laps -- -- 9 Laps -- 15:01.4 14.263 11





@‚e‚PƒƒCƒhƒNƒ‰ƒXŒˆŸ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]@
@‚`ƒƒCƒ“@8:00
Pos. –¼‘O Laps · GAP Total Time Time In Lap
1 ‘å¼@—F‹I 31 08:12.3 14.792 5
2 ’|‘º@˜aŒ› 30 -- 1 Žü‰ñ -- -- 1 Žü‰ñ -- 08:04.4 14.896 3
3 ŒÃ’J@KŽO 30 7.153 7.153 08:11.6 15.338 12
4 Y's 29 -- 2 Laps -- -- 1 Žü‰ñ -- 08:02.3 15.15 5
5 “c’†@G–ç 29 2.499 2.499 08:04.8 15.154 5
6 ‹Ê’u@–FO 29 8.615 6.116 08:10.9 15.002 7
7 ’Ò@‹`”Ž 28 -- 3 Laps -- -- 1 Žü‰ñ -- 08:00.3 15.647 12
8 ‰Á“¡@Œ[‘¾ 26 -- 5 Laps -- -- 2 Laps -- 08:13.9 16.061 3
 @BƒƒCƒ“@@6:00
Pos. –¼‘O Laps · GAP Total Time Time In Lap
1 ‹Ê’u@–FO 22 06:03.5 15.206 4
2 Y's 22 8.743 8.743 06:12.3 15.539 7
3 ‰Á“¡@Œ[‘¾ 21 -- 1 Žü‰ñ -- -- 1 Žü‰ñ -- 06:06.6 15.894 5
4 •“c ŒåŽu 20 -- 2 Laps -- -- 1 Žü‰ñ -- 06:01.3 16.278 18
5 ˆÉX@–õé 19 -- 3 Laps -- -- 1 Žü‰ñ -- 06:10.2 16.193 16
6 ‹v•Û@‹§G 7 -- 15 Laps -- -- 12 Laps -- 02:46.2 17.972 7





@‚e‚Pƒiƒ[ƒNƒ‰ƒXŒˆŸ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]@
  ‚`ƒƒCƒ“@8:00
Pos. –¼‘O Laps · GAP Total Time Time In Lap
1 “c’†@Ÿ–ç 28 08:12.2 16.223 8
2 Š}Œ´@ƒ 27 -- 1 Žü‰ñ -- -- 1 Žü‰ñ -- 08:08.2 16.666 11
3 ˆÉX@–õé 27 4.959 4.959 08:13.2 16.711 13
4 ’†–ì@W‘¥ 27 5.451 0.492 08:13.7 16.628 23
5 ‰Á“¡@Œ[‘¾ 25 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 08:16.6 17.67 13
6 ò”ö@“O 24 -- 4 Laps -- -- 1 Žü‰ñ -- 08:14.9 17.422 11
7 ‹v•Û@‹§G 13 -- 15 Laps -- -- 11 Laps -- 08:02.4 19.219 8







  ‚f‚oƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒXŒˆŸ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]
  ‚`ƒƒCƒ“@20:00
Pos. –¼‘O Laps · GAP Total Time Time In Lap
1 ŒÃ’J@KŽO 87 20:05.3 12.914 35
2 ’†–ì@W‘¥ 86 -- 1 Žü‰ñ -- -- 1 Žü‰ñ -- 20:10.8 13.079 43
3 ŽOŒ´@ŽŒh 86 0.188 0.188 20:11.0 12.817 3
4 Γc@ˆêŒc 84 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 20:06.2 13.15 13
5 à_Œû@—Yˆê 76 -- 11 Laps -- -- 8 Laps -- 20:09.0 12.843 37
  BƒƒCƒ“@15:00
Pos. –¼‘O Laps · GAP Total Time Time In Lap
1 ’†–ì@W‘¥ 64 15:05.6 13.32 40
2 Γc@ˆêŒc 64 8.181 8.181 15:13.8 13.087 16
3 “c’†@Ÿ–ç 61 -- 3 Laps -- -- 3 Laps -- 15:01.7 13.493 31
4 •“c@ŒåŽu 59 -- 5 Laps -- -- 2 Laps -- 14:04.7 13.315 58
5 ”ª•S’J@ŒO 58 -- 6 Laps -- -- 1 Žü‰ñ -- 15:09.0 13.824 5



@ƒtƒ@ƒXƒeƒXƒgƒ‰ƒbƒv@[ŒˆŸ’†]
‚f‚oƒNƒ‰ƒX ŽOŒ´@ŽŒh ‘IŽè 13.126
 ‚e‚PܲÄÞƒNƒ‰ƒX ‘å¼@—F‹I ‘IŽè 14.792
 ‚e‚PÅÛ°ƒNƒ‰ƒX  “c’†@Ÿ–ç ‘IŽè 16.223
iƒtƒ@ƒXƒeƒXƒgƒ‰ƒbƒv‚ª“¯ƒ^ƒCƒ€‚ÌꇂÍAƒZƒJƒ“ƒhƒ‰ƒbƒv‚ª‘¬‚¢•û‚É‚È‚è‚Ü‚·Bj




‚f‚o@‚b‚k‚`‚r‚r

F‚P‚b‚k‚`‚r‚r

 F1@ƒiƒ[ 

  ƒRƒ“ƒfƒŒÜ  
 
‚f‚oƒŒ[ƒVƒ“ƒO



‚Q‚O‚P9ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

‚`‚l‚a@‚h-‚s-@‚r‚‚‚’‚ƒ‚QD‚O

‚s‚‚‰‚“‚ˆ‚‰-‚h‚Ž‚”‚…‚’-‚q‚b-‚b‚‰‚’‚ƒ‚•‚‰‚”