| 2019年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
| 《 GP ツーリングクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | Total | |||||||||||||||||||||||||
| p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
| 1 | 三原 克敬 | 32 | 5 | 28 | 22 | 5 | 10 | 14 | 5 | 18 | 5 | 28 | 5 | 5 | 182 | |||||||||||||||||||
| 2 | 中野 晃則 | 30 | 28 | 5 | 24 | 18 | 12 | (8 | 16 | 10 | 32 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 井森佐平次 | 36 | 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 5 | 22 | 5 | 40 | 145 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 小沢 忠史 | 26 | 24 | 22 | 16 | 4 | 5 | 5 | (4 | 5 | 10 | 12 | 16 | 145 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 大西 友紀 | 24 | 30 | 10 | 18 | 10 | 14 | 24 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 藤本 登久 | 8 | 18 | 5 | 10 | 6 | 2 | 20 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 八百谷 薫 | 14 | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 滝 正行 | 22 | 16 | 12 | 12 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木津 佑輔 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 城 雄介 | 28 | 14 | 8 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 藤井 正義 | 16 | 22 | 20 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 古谷 幸三 | 12 | 20 | 14 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 若木 聖七 | 34 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 船曳 宏誌 | 14 | 12 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 高原 亮 | 20 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 石田 一慶 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 武田 悟志 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 小谷 拓幹 | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 宮内 颯 | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 吉川 忠 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 大久保博一 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 太田 公一 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | K.ATUSHI | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 来田 臣玄 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 井口 雅史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 杉山 哲哉 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 岸本 哲 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《 F1 ワイドクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | Total | |||||||||||||||||||||||||
| p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
| 1 | 田中 秀也 | 18 | 5 | 5 | (12 | 5 | 5 | 14 | 5 | 16 | 5 | 5 | 18 | 5 | 10 | 14 | 5 | 20 | 24 | 179 | ||||||||||||||
| 2 | 大西 友紀 | 22 | 20 | 5 | 10 | 5 | 16 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 玉置 芳弘 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 5 | 12 | 20 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Y's | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 10 | 28 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 伊森 靖宣 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 竹村 和憲 | 14 | 5 | 14 | 36 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 加藤 啓太 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 12 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 古谷 幸三 | 2 | 4 | 8 | 32 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 田中 一史 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 木川 剛志 | 10 | 5 | 10 | 8 | 6 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 辻 義博 | 16 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 久保 匡宏 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 笠原 純 | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 平尾 拓弥 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 三原 克敬 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 武田 悟志 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 梅野 吉則 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《 F1 ナロークラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | Total | |||||||||||||||||||||||||
| p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
| 1 | 田中 勝也 | (8 | 5 | 12 | 5 | 14 | 5 | 5 | 14 | 12 | 16 | 16 | 28 | 5 | 5 | 142 | ||||||||||||||||||
| 2 | 笠原 純 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | (4 |
10 | 10 | 20 | 10 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 井口 雅史 | 18 | 14 | 10 | 20 | 8 | 10 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 高原 亮 | 18 | 5 | 14 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 岸本 哲 | 5 | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 伊森 靖宣 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 12 | 16 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 三原 克敬 | 22 | 5 | 5 | 10 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 加藤 啓太 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中野 晃則 | 12 | 14 | 12 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 玉置 芳弘 | 8 | 5 | 4 | 10 | 10 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Y's | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 泉尾 徹 | 4 | 5 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 久保 匡宏 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 小沢 忠史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 松川 健一 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 竹村 和憲 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x2 (例:GPに20名参加の場合、40P獲得) 2位以下・・・上記優勝ポイントより順位 x2 減算 (例:F1に15名参加で3位の場合、30(優勝P) - 6(3位x2)=24P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・5P ・T.Qポイント(t)・・・5P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・5P ・コンデレ賞(c)・・・10P ・最終戦ポイント・・・獲得ポイントx2 ・年間開催ラウンド中、最低ポイント1回(未参加含む)を除いたポイントが有効となります。(カッコ表記) |
| 各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
| ※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |