「太子インターRCサーキット」
3月25日(日) 2019年 R.1 【レース結果】



 GPツーリングクラス予選結果 【4分x2R/周回[敬称略]
  Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
A 1 三原 克敬 22 05:05.5 ラウンド 1 13.642
2 井森佐平次 22 05:05.6 ラウンド 2 13.563
3 高原 亮 22 05:10.6 ラウンド 1 13.785
4 城 雄介 22 05:11.7 ラウンド 2 13.816
5 中野 晃則 22 05:12.3 ラウンド 2 13.979
B 6 大西 友紀 22 05:13.3 ラウンド 1 14.003
7 小沢 忠史 21 05:01.9 ラウンド 1 14.031
8 滝 正行 21 05:04.6 ラウンド 1 14.253
9 武田 悟志 21 05:06.6 ラウンド 1 14.276
10 古谷 幸三 21 05:07.6 ラウンド 1 14.135
C 11 K.ATUSHI 21 05:09.3 ラウンド 2 14.206
12 船曳 宏誌 21 05:12.4 ラウンド 1 14.143
13 杉山 哲哉 21 05:12.5 ラウンド 1 14.374
14 藤本 登久 21 05:14.5 ラウンド 1 14.544
15 木津 佑輔 20 05:03.7 ラウンド 2 14.681
16 吉川 忠 19 05:01.2 ラウンド 1 15.033
17 宮内 颯 18 05:03.3 ラウンド 2 14.648
18 藤井 正義 7 03:14.3 ラウンド 2 14.544







 F1ワイドクラス予選結果  【3分x2R/周回】            [敬称略]
  Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
A 1 田中 秀也 12 03:06.5 ラウンド 2 15.429
2 大西 友紀 12 03:07.4 ラウンド 2 15.2
3 玉置 芳弘 12 03:11.6 ラウンド 1 15.708
4 伊森 靖宣 12 03:14.9 ラウンド 1 15.944
B 5 木川 剛志 11 03:00.5 ラウンド 1 15.891
6 田中 一史 11 03:03.0 ラウンド 2 16.361
7 平尾 拓弥 11 03:05.1 ラウンド 1 16.475
8 笠原 純 11 03:05.6 ラウンド 2 16.314
9 梅野 吉則 11 03:06.6 ラウンド 2 16.381
10 古谷 幸三 11 03:07.6 ラウンド 1 16.812
11 久保 匡宏 10 03:10.5 ラウンド 2 17.771





 F1ナロークラス予選結果  【3分x2R/周回】            [敬称略]
Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
1 伊森 靖宣 11 03:13.2 ラウンド 1 17.039
2 岸本 哲 11 03:13.3 ラウンド 2 17.169
3 笠原 純 10 03:00.1 ラウンド 2 17.307
4 田中 勝也 10 03:01.9 ラウンド 1 17.184



  GPレーシングクラス予選結果  【4分x2R/周回】            [敬称略]
  Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
A 1 三原 克敬 23 05:04.1 ラウンド 2 12.815
2 高原 亮 23 05:10.7 ラウンド 1 13.137
3 石田 一慶 23 05:12.6 ラウンド 1 13.288
4 小沢 忠史 22 05:00.8 ラウンド 2 13.24
5 武田 悟志 22 05:04.3 ラウンド 1 13.478
B 6 古谷 幸三 22 05:05.2 ラウンド 2 13.469
7 竹村 和憲 22 05:08.3 ラウンド 2 13.664
8 大西 友紀 22 05:08.7 ラウンド 2 13.358
9 滝 正行 21 04:53.3 ラウンド 1 13.2
10 船曳 宏誌 21 05:01.5 ラウンド 1 14.026
11 浅岡 清史 21 05:08.5 ラウンド 2 13.971





 GPツーリングクラス決勝                  [敬称略] 
 Aメイン  20:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 井森佐平次 84 20:05.0 13.600 2
2 三原 克敬 84 4.52 4.52 20:09.5 13.793 24
3 中野 晃則 83 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 20:04.2 13.889 13
4 城 雄介 82 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 20:14.2 14.022 44
5 小沢 忠史 80 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 20:06.6 13.959 29
6 大西 友紀 79 -- 5 Laps -- -- 1 周回 -- 20:07.9 13.947 61
7 滝 正行 78 -- 6 Laps -- -- 1 周回 -- 20:00.8 14.122 66
8 高原 亮 45 -- 39 Laps -- -- 33 Laps -- 11:11.8 13.737 37
 Bメイン  15:00【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 大西 友紀 62 15:09.0 14.019 35
2 小沢 忠史 62 2.322 2.322 15:11.3 13.905 23
3 滝 正行 62 5.167 2.845 15:14.1 13.974 22
4 武田 悟志 61 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 15:07.3 14.007 43
5 藤井 正義 61 4.768 4.768 15:12.1 14.047 14
6 船曳 宏誌 54 -- 8 Laps -- -- 7 Laps -- 13:31.0 14.012 33
7 古谷 幸三 45 -- 17 Laps -- -- 9 Laps -- 11:49.4 14.075 43
8 K.ATUSHI 35 -- 27 Laps -- -- 10 Laps -- 10:37.4 14.153 32
  Cメイン  10:00【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 K.ATUSHI 40 10:13.7 14.263 25
2 船曳 宏誌 39 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 10:04.7 14.308 16
3 藤本 登久 39 4.093 4.093 10:08.8 14.500 31
4 木津 佑輔 38 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 10:02.0 14.512 32
5 杉山 哲哉 35 -- 5 Laps -- -- 3 Laps -- 10:03.6 14.567 34
6 藤井 正義 34 -- 6 Laps -- -- 1 周回 -- 09:55.2 14.005 15
7 吉川 忠 29 -- 11 Laps -- -- 5 Laps -- 08:36.3 15.075 6
8 宮内 颯 0 -- 40 Laps -- -- 29 Laps -- 16.437 -.--- -





 F1ワイドクラス決勝                        [敬称略] 
 Aメイン 8:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 大西 友紀 30 08:12.3 15.456 2
2 田中 秀也 30 0.72 0.72 08:13.0 15.348 2
3 玉置 芳弘 29 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:09.5 15.716 2
4 伊森 靖宣 28 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:08.2 16.173 11
5 平尾 拓弥 28 2.32 2.32 08:10.5 16.15 3
6 木川 剛志 27 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:03.7 15.897 10
7 田中 一史 21 -- 9 Laps -- -- 6 Laps -- 08:05.4 16.145 2
  Bメイン 6:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 木川 剛志 21 06:09.6 16.077 5
2 平尾 拓弥 21 4.678 4.678 06:14.3 16.076 7
3 梅野 吉則 21 5.147 0.469 06:14.7 16.369 1
4 田中 一史 20 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 06:02.0 16.291 5
5 笠原 純 19 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 06:13.0 17.612 5
6 久保 匡宏 18 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 06:13.7 17.235 3
7 古谷 幸三 0 -.--- -.--- -




 F1ナロークラス決勝                      [敬称略] 
  Aメイン 8:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 田中 勝也 26 08:01.7 17.053 2
2 笠原 純 26 11.46 11.46 08:13.2 17.068 20
3 岸本 哲 26 13.597 2.137 08:15.3 17.200 6
4 伊森 靖宣 6 -- 20 Laps -- -- 20 Laps -- 02:05.1 17.569 5




  GPレーシングクラス決勝                      [敬称略]
  Aメイン 20:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 三原 克敬 87 20:11.8 13.107 3
2 小沢 忠史 83 -- 4 Laps -- -- 4 Laps -- 20:00.6 13.427 80
3 石田 一慶 83 2.389 2.389 20:03.0 13.304 81
4 滝 正行 83 3.23 0.841 20:03.9 13.376 8
5 大西 友紀 77 -- 10 Laps -- -- 6 Laps -- 19:16.6 13.523 49
6 高原 亮 57 -- 30 Laps -- -- 20 Laps -- 13:24.7 13.149 40
7 武田 悟志 0 -.--- -.--- -
  Bメイン 15:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 大西 友紀 62 15:02.9 13.272 39
2 滝 正行 62 5.231 5.231 15:08.1 13.349 21
3 古谷 幸三 62 5.532 0.301 15:08.4 13.435 40
4 浅岡 清史 56 -- 6 Laps -- -- 6 Laps -- 15:01.2 13.995 33
5 竹村 和憲 42 -- 20 Laps -- -- 14 Laps -- 10:04.1 13.603 5
6 船曳 宏誌 0 -.--- -.--- -







 ファステストラップ [決勝中]
GPクラス 井森佐平次 選手 13.600
 F1ワイドクラス 田中 秀也 選手 15.348
 F1ナロークラス  田中 勝也 選手 17.053
(ファステストラップが同タイムの場合は、セカンドラップが速い方になります。)




GP CLASS
F1 CLASS
 F1 ナロー 

  コンデレ賞  
  
 
GPレーシング



2019ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit