| 2013 | GPツーリング (TGスポンジ) |
Kyosyo KF-01 | Yokomo GT500 | EP F−1 |
| 1月27日 | 開幕戦 | 2012最終戦 | - | 第1戦 |
| 2月24日 | 第2戦 | 第1戦 | 第1戦 | - |
| 3月24日 | 第3戦 | 第2戦 | - | 第2戦 |
| 4月28日 (16時〜) |
第4戦 | 第3戦 | 第2戦(ナイター) | - |
| 5月26日 | 第5戦 | 第4戦 | - | 第3戦 |
| 6月23日 | 中止 | 中止 | 延期 | - |
| 8月4日 | 第7戦 | 第6戦(FGPX) | 第3戦 | 第4戦 |
| 8月25日 | 中止 | 中止 | 延期 | - |
| 9月22日 | 第9戦 | 第8戦(FGPX) | 第4戦 | 第5戦 |
| 10月27日 | 第10戦 | 第9戦(FGPX) | 最終戦 | - |
| 11月24日 | 最終戦 | 最終戦(FGPX) | - | 最終戦 |
| EP F−1 レース規定 | |||
| シャーシ | 1/10スケールEP 各社F1シャーシ | ||
| バッテリー & モーター |
バッテリー (市販パックのみ) |
モーター | ギヤ比 |
| 6.6V Li-Fe | 各社ブラシレス17.5T/進角0/ターボ,ブースト禁止 | 3.4以上 (スパ93T ピニオン27T) |
|
| 7.4V Li-po | ジョンソン/マブチ 540 | ||
| ボディ | 各社 1/10スケール F1ボディ(ヘルメット装着要) | ||
| タイヤ | 各社スポンジタイヤ | ||
| 指数 | 制限無し | ||
| 重量 | 制限無し | ||
| グリップ剤 | 使用可(当サーキット使用禁止グリップ剤不可) | ||
| GPツーリング レース規定 | ||
| *基本レース規定はJMRCA規定に準じます。 | ||
| クラス | TGクラス | |
| 車体 | 1/10スケールGPツーリングカー | |
| エンジン | 無改造 OS12TGシリーズ(12TG SPORTは不可) | |
| マフラー | 排気口テールパイプ内径6mm以下。 | |
| 燃料タンク | 75cc以内 | |
| 車幅 | 200mm以内 | |
| ボディ | 1/10スケールボディ | |
| 燃料 | ニトロメタン20%以下 | |
| タイヤ | スポンジタイヤ 幅F28mm R30mm以下 | |
| グリップ剤 | 使用可(当サーキット使用禁止グリップ剤不可) | |
| KF−01 レース規定(基本レギュレーションはF−GPXの規定とします) *レース当日までに内容の追加や変更になる場合があります。 |
||||
| シャーシ | Kyosho KF−01シャーシ | |||
| タイヤ | ・各社スポンジタイヤ(ジャイロ装着、使用禁止) ・各社ラバータイヤ(ジャイロ使用可) フロント幅32mm,直径60mm以下/リヤ幅47mm,直径60mm以下 |
|||
| グリップ剤 | 使用可(当サーキット使用禁止グリップ剤不可) | |||
| エンジン | シリオ09B 無改造/ROUTE246 SPバージョン無改造 (燃料側チューブの取り回しは15cm以内) | |||
| 燃料 | ROUTE246 16% | |||
| 重量 | 1000g以上(計測ポンダー込) | |||
| その他 | 1/10プラズマフォーミラ用のフロントウイング、フロントサスアーム装着可 | |||
| ヨコモ GT全日本選手権 2013 車両規定 | |
|---|---|
| クラス | GTオープン |
| シャーシ | ヨコモGTシリーズ用のみ(タイヤはラバー製のみ) |
| ボディ | |
| タイヤ/インナ0. ー |
|
| ホイル | |
| モーター | ヨコモZEROブラシレス21.5T (YM-BL215) |
| スピードコントローラー | ヨコモ製 BL-PRO2T BL-RS2T BL-PRO2 BL-RS2 BL-SP2 BL-PRO* BL-RS* BL-SP* BL-PROR* BL-RSR* |
| キャパシター又はダイオード類は、購入時に付属しているもの のみ装着可能 ※ターボモードを解除した状態(PRO2モード)で使用すること。ターボモード有効時にはLED(赤)が点滅し、ターボモード解除時(PRO2モード)にはLED(赤)が消灯します。 *生産終了品: SCR-6708T, BL-PRO, BL-RS, BL-SP, BL-PROR, BL-RSR |
|
| バッテリー | ヨコモ製 Li-poバッテリーのみ 7.4V /
4000mAh以下 (電圧は8.40Vまで、温度は外気 + 5度まで) ショートサイズのヨコモLi-po 4000mAh/7.4Vは使用禁止 |
| ギヤ | キット標準品 スパーギヤ:74T(GT-24SP74) ピニオンギヤ:17T(BM-4817 又は PG-4817) |
| グリップ剤 | 使用可(当サーキット使用禁止グリップ剤不可) |
| 全装備重量 | 980g |
| 車高 | 3mm以上 |
| オプションパーツ | ヨコモ製に限る(YOKOMO R12用含む) |
| その他 | ドリフト アシストシステム、ジャイロなど、電子デバイスによる 自動制御装置の使用は禁止。 |