「太子インターRCサーキット」 7月4日(日) 2021年オープン戦 【レース結果】 |
GPツーリングクラス予選結果 【4分x2R/周回】[敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト | |
A | 1 | 三原 克敬 | 18 | 04:01.1 | ラウンド 2 | 13.155 |
2 | 濱口 雄一 | 18 | 04:01.7 | ラウンド 2 | 13.228 | |
3 | 段下 直明 | 18 | 04:04.8 | ラウンド 2 | 13.204 | |
4 | 高原 亮 | 18 | 04:07.5 | ラウンド 2 | 13.423 | |
5 | 小沢 忠史 | 18 | 04:08.9 | ラウンド 2 | 13.333 | |
B | 6 | 木津 佑輔 | 18 | 04:14.0 | ラウンド 2 | 13.6 |
7 | 藤本 登久 | 17 | 04:06.1 | ラウンド 2 | 13.983 | |
8 | 滝 正行 | 17 | 04:06.9 | ラウンド 2 | 14.193 | |
9 | 浅岡 清史 | 17 | 04:10.4 | ラウンド 2 | 13.903 | |
10 | 八百谷 薫 | 17 | 04:10.5 | ラウンド 2 | 13.802 | |
11 | 岸本 哲 | 16 | 04:01.3 | ラウンド 1 | 14.466 | |
12 | 山本 真三 | 16 | 04:03.9 | ラウンド 1 | 13.419 | |
13 | 来田 臣玄 | 16 | 04:05.4 | ラウンド 1 | 14.588 |
F1ワイドクラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | Y's | 31 | 08:07.9 | ラウンド 1 | 14.833 |
2 | 田中 秀也 | 31 | 08:11.1 | ラウンド 1 | 14.867 |
3 | 小沢 忠史 | 29 | 08:00.7 | ラウンド 1 | 15.417 |
4 | 古谷 幸三 | 29 | 08:11.5 | ラウンド 1 | 15.561 |
5 | 玉置 芳弘 | 29 | 08:11.8 | ラウンド 1 | 15.001 |
6 | 伊森 靖宣 | 28 | 08:04.0 | ラウンド 1 | 15.833 |
7 | 久保 匡宏 | 16 | 05:47.4 | ラウンド 1 | 17.295 |
F1ナロークラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 三原 克敬 | 11 | 03:04.4 | ラウンド 2 | 16.413 |
2 | 田中 勝也 | 11 | 03:04.6 | ラウンド 2 | 16.489 |
3 | 小沢 忠史 | 11 | 03:07.0 | ラウンド 2 | 16.768 |
4 | 高原 亮 | 11 | 03:08.8 | ラウンド 2 | 16.883 |
5 | 岸本 哲 | 11 | 03:13.3 | ラウンド 2 | 16.568 |
6 | 大村 文彦 | 10 | 03:18.7 | ラウンド 2 | 17.795 |
Mシャーシクラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 古谷 幸三 | 10 | 03:18.4 | ラウンド 2 | 19.533 |
2 | 伊森 靖宣 | 9 | 03:00.5 | ラウンド 2 | 19.658 |
3 | 八百谷 薫 | 9 | 03:08.5 | ラウンド 2 | 20.485 |
4 | 来田 巨玄 | 9 | 03:13.0 | ラウンド 2 | 21.151 |
5 | 久保 匡宏 | 9 | 03:17.7 | ラウンド 2 | 21.152 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 三原 克敬 | 87 | 20:06.9 | 12.956 | 19 | ||
2 | 濱口 雄一 | 87 | 5.628 | 5.628 | 20:12.5 | 13.217 | 48 |
3 | 小沢 忠史 | 83 | -- 4 Laps -- | -- 4 Laps -- | 20:03.5 | 13.386 | 11 |
4 | 段下 直明 | 82 | -- 5 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:09.3 | 13.245 | 3 |
5 | 浅岡 清史 | 78 | -- 9 Laps -- | -- 4 Laps -- | 20:04.7 | 13.957 | 74 |
6 | 八百谷 薫 | 78 | 3.241 | 3.241 | 20:08.0 | 13.939 | 13 |
7 | 高原 亮 | 59 | -- 28 Laps -- | -- 19 Laps -- | 15:52.5 | 13.231 | 7 |
8 | 藤本 登久 | 25 | -- 62 Laps -- | -- 34 Laps -- | 06:17.8 | 13.849 | 4 |
Bメイン 15:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 藤本 登久 | 61 | 15:00.2 | 13.943 | 24 | ||
2 | 八百谷 薫 | 60 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 15:05.0 | 13.822 | 23 |
3 | 木津 佑輔 | 60 | 6.052 | 6.052 | 15:11.0 | 13.751 | 55 |
4 | 滝 正行 | 59 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 14:48.5 | 13.803 | 28 |
5 | 浅岡 清史 | 57 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 14:16.6 | 13.683 | 24 |
6 | 山本 真三 | 57 | 47.667 | 47.667 | 15:04.3 | 13.947 | 36 |
7 | 岸本 哲 | 54 | -- 7 Laps -- | -- 3 Laps -- | 15:09.3 | 13.961 | 23 |
8 | 来田 臣玄 | 31 | -- 30 Laps -- | -- 23 Laps -- | 09:41.3 | 14.087 | 10 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | Y's | 31 | 08:07.9 | 14.833 | 10 | ||
2 | 2 | 田中 秀也 | 31 | 3.134 | 3.134 | 08:11.1 | 14.867 | 8 |
3 | 5 | 小沢 忠史 | 29 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:00.7 | 15.417 | 18 |
4 | 4 | 古谷 幸三 | 29 | 10.841 | 10.841 | 08:11.5 | 15.561 | 7 |
5 | 3 | 玉置 芳弘 | 29 | 11.126 | 0.285 | 08:11.8 | 15.001 | 6 |
6 | 6 | 伊森 靖宣 | 28 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:04.0 | 15.833 | 7 |
7 | 7 | 久保 匡宏 | 16 | -- 15 Laps -- | -- 12 Laps -- | 05:47.4 | 17.295 | 10 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 三原 克敬 | 27 | 08:03.7 | 16.663 | 19 | ||
2 | 2 | 田中 勝也 | 27 | 5.661 | 5.661 | 08:09.4 | 16.545 | 14 |
3 | 4 | 高原 亮 | 27 | 12.691 | 7.03 | 08:16.4 | 16.671 | 6 |
4 | 5 | 岸本 哲 | 25 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:00.8 | 17.226 | 19 |
5 | 6 | 大村 文彦 | 25 | 1.911 | 1.911 | 08:02.7 | 17.411 | 22 |
6 | 3 | 小沢 忠史 | 9 | -- 18 Laps -- | -- 16 Laps -- | 03:52.9 | 17.067 | 7 |
Mシャーシクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 2 | 伊森 靖宣 | 23 | 08:02.6 | 19.39 | 20 | ||
2 | 1 | 古谷 幸三 | 23 | 3.932 | 3.932 | 08:06.6 | 19.502 | 11 |
3 | 4 | 来田 巨玄 | 22 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:06.8 | 20.804 | 1 |
4 | 5 | 久保 匡宏 | 21 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:02.3 | 20.761 | 14 |
5 | 3 | 八百谷 薫 | 21 | 11.49 | 11.49 | 08:13.8 | 20.121 | 6 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 三原 克敬 選手 | 12.956 |
F1ワイドクラス | Y's 選手 | 14.833 |
F1ナロークラス | 田中 勝也 選手 | 16.545 |
![]() |
![]() GP CLASS |
![]() F1CLASS |
![]() F1 ナロー |
![]() M CLASS |
![]() コンデレ賞 |