「太子インターRCサーキット」
10月30日(日) 2016年 R.8 【レース結果】



 GPツーリングクラス予選結果 【5分x2R/ベスト[敬称略]
Pos. 名前 総合ベスト レース
1 大久保 博一 13.118 ラウンド 1 -.---
2 三原 克敬 13.136 ラウンド 1 0.018
3 高原 亮 13.249 ラウンド 1 0.131
4 小沢 忠史 13.54 ラウンド 2 0.422
5 宮内与志行 14.008 ラウンド 1 0.89
6 来田 臣玄 14.06 ラウンド 2 0.942




 F1ワイドクラス予選結果  【5分x2R/ベスト】            [敬称略]
  Pos. 名前 総合ベスト レース
A 1 上村 健二 15.112 ラウンド 2 -.---
2 田中 秀也 15.311 ラウンド 2 0.199
3 高原 亮 15.454 ラウンド 1 0.342
4 安田 孝一 15.578 ラウンド 2 0.466
5 三原 克敬 15.607 ラウンド 2 0.495
6 玉置 芳弘 15.644 ラウンド 2 0.532
7 伊森 靖宣 15.903 ラウンド 2 0.791
8 笠原 純 15.98 ラウンド 1 0.868
B 9 田中 英司 15.996 ラウンド 2 0.884
10 梅野 吉則 16.377 ラウンド 2 1.265
11 平尾 拓弥 16.434 ラウンド 2 1.322
12 来田 巨玄 16.473 ラウンド 1 1.361
13 久保 匡宏 16.825 ラウンド 1 1.713





 F1ナロークラス予選結果  【5分x2R/ベスト】            [敬称略]
Pos. 名前 総合ベスト レース
1 上村 健二 16.066 ラウンド 2 -.---
2 高原  16.379 ラウンド 1 0.313
3 三原 克敬 16.39 ラウンド 2 0.324
4 田中 勝也 16.415 ラウンド 2 0.349
5 小沢 忠史 16.519 ラウンド 2 0.453
6 市川 勇希 16.882 ラウンド 1 0.816
7 笠原 純 16.975 ラウンド 2 0.909
8 梅野 吉則 16.978 ラウンド 2 0.912
9 伊森 靖宣 17.061 ラウンド 1 0.995
10 久保 匡宏 17.588 ラウンド 1 1.522







 GPツーリングクラス決勝                  [敬称略] 
 ラウンド1  15:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap ポイント
1 大久保 博一 63 15:07.7 13.355 6 12
2 高原 亮 63 2.933 2.933 15:10.6 13.602 50  10
3 小沢 忠史 61 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 15:08.6 13.579 33  8
4 来田 臣玄 61 0.834 0.834 15:09.4 13.718 5  6
5 三原 克敬 58 -- 5 Laps -- -- 3 Laps -- 15:03.1 13.503 39  4
6 宮内与志行 55 -- 8 Laps -- -- 3 Laps -- 15:12.3 14.139 6  2
 ラウンド2  15:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap ポイント
1 三原 克敬 63 15:11.9 13.529 8 12 
2 高原 亮 62 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 15:00.7 13.395 6 10
3 小沢 忠史 61 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 15:05.7 13.608 38 8
4 来田 臣玄 60 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 15:07.1 13.995 17 6
5 大久保 博一 53 -- 10 Laps -- -- 7 Laps -- 12:39.3 13.344 35 4
6 宮内与志行 18 -- 45 Laps -- -- 35 Laps -- 05:24.4 14.191 6 2

 GPツーリングクラス決勝結果
 pos  名前 R1 R2 
 1  高原 亮 10 10  20
 2  大久保 博一 12 4 16
 3  三原 克敬 4 12  16
 4  小沢 忠史 8 16
 5  来田 臣玄 6 12
 6  宮内与志行 2 2 4
同ポイント時はベストタイム及び上位回数により決定





 F1ワイドクラス決勝                        [敬称略] 
 Aメイン ラウンド1 5:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap ポイント
1 上村 健二 19 05:10.2 15.219 8 16
2 田中 秀也 19 3.096 3.096 05:13.3 15.336 5 14
3 安田 孝一 19 4.02 0.924 05:14.2 15.508 16 12
4 高原 亮 18 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 05:02.9 15.5 5 10
5 伊森 靖宣 18 9.142 9.142 05:12.0 16.116 9 8
6 三原 克敬 18 9.384 0.242 05:12.3 15.584 8 6
7 笠原 純 17 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 05:01.3 16.113 10 4
8 玉置 芳弘 17 4.908 4.908 05:06.2 15.729 11 2
  Aメイン ラウンド2  5:00   逆グリッド・左周り
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap ポイント
1 上村 健二 18 05:07.1 15.743 17 16
2 三原 克敬 18 0.696 0.696 05:07.8 15.889 15 14
3 伊森 靖宣 17 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 05:01.0 16.566 15 12
4 笠原 純 17 8.789 8.789 05:09.8 16.816 10 10
5 安田 孝一 17 12.243 3.454 05:13.3 16.189 13 8
6 玉置 芳弘 16 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 05:00.1 16.72 15 6
7 高原 亮 10 -- 8 Laps -- -- 6 Laps -- 03:59.9 16.671 10 4
8 田中 秀也 6 -- 12 Laps -- -- 4 Laps -- 02:27.5 17.583 4 2

 F1ワイドクラス Aメイン決勝結果
 pos  名前 R1 R2 
 1 上村 健二 16 16 32
 2  安田 孝一 12 8 20
 3  三原 克敬 6 14 20
 4 伊森 靖宣 8 12 20
 5  田中 秀也 14 2 16
 6 高原 亮 10 4 14
7 笠原 純  4 10 14
8 玉置 芳弘  2 6 8
同ポイント時はベストタイム及び上位回数により決定


 Bメイン ラウンド1 5:00   
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap ポイント
1 平尾 拓弥 17 05:02.8 16.138 4 10
2 来田 巨玄 17 1.249 1.249 05:04.0 16.466 8 8
3 田中 英司 17 11.734 10.485 05:14.5 15.96 13 6
4 久保 匡宏 17 14.328 2.594 05:17.1 16.879 8 4
5 梅野 吉則 16 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 05:08.7 16.946 2 2
 Bメイン ラウンド2  5:00   逆グリッド・左周り
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap ポイント
1 来田 巨玄 17 05:08.2 17.006 9 10
2 田中 英司 17 0.409 0.409 05:08.6 16.792 16 8
3 平尾 拓弥 16 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 05:02.3 17.387 4 6
4 梅野 吉則 15 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 05:06.4 18.469 15 4
5 久保 匡宏 15 4.504 4.504 05:10.9 17.744 15 2

 F1ワイドクラス Bメイン決勝結果
 pos  名前 R1 R2 
 1 来田 巨玄 8 10 18
 2 平尾 拓弥 10 6 16
 3 田中 英司 6 8 14
 4 久保 匡宏 2 4 6
 5 梅野 吉則 4 2 6
同ポイント時はベストタイム及び上位回数により決定







 F1ナロークラス決勝                      [敬称略] 
  ラウンド1   5:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap  ポイント
1 高原 亮 17 05:02.1 16.459 10 20
2 上村 健二 17 1.558 1.558 05:03.6 16.431 15 18
3 小沢 忠史 17 8.295 6.737 05:10.4 16.82 10 16
4 三原 克敬 16 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 05:05.7 16.806 14 14
5 梅野 吉則 15 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 05:05.0 17.344 7 12
6 伊森 靖宣 15 0.022 0.022 05:05.0 17.376 9 10
7 久保 匡宏 15 13.773 13.751 05:18.8 17.588 9 8
8 笠原 純 14 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 05:00.7 17.42 9 6
9 市川 勇希 14 27.213 27.213 05:27.9 16.882 7 4
10 田中 勝也 5 -- 12 Laps -- -- 9 Laps -- 05:14.5 16.848 5 2
 ラウンド2    5:00   逆グリッド・左周り
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap  ポイント
1 上村 健二 17 05:18.3 16.777 9 20
2 三原 克敬 16 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 05:01.8 17.494 5 18
3 田中 勝也 16 3.762 3.762 05:05.5 16.979 11 16
4 梅野 吉則 16 6.804 3.042 05:08.6 17.59 11 14
5 伊森 靖宣 16 16.222 9.418 05:18.0 17.753 15 12
6 高原 亮 15 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 05:01.0 17.345 11 10
7 小沢 忠史 15 1.728 1.728 05:02.7 17.725 15 8
8 笠原 純 15 16.136 14.408 05:17.1 17.913 12 6
9 久保 匡宏 13 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 05:02.2 18.491 9 4
10 市川 勇希 13 10.393 10.393 05:12.6 20.062 13 2

 F1ワイドクラス 決勝結果
 pos  名前 R1 R2 
 1 上村 健二 18 20 38
 2  三原 克敬 14 18 32
 3  高原 亮 20 10 30
 4 梅野 吉則 12 14 26
 5  小沢 忠史 16 8 24
 6 伊森 靖宣 10 12 22
7 田中 勝也 2 16 18
8 笠原 純 6 6 12
9 久保 匡宏  8 4 12
10 市川 勇希  4 2 6
同ポイント時はベストタイム及び上位回数により決定





 ファステストラップ [決勝中]
GPクラス 大久保 博一 選手 13.344
 F1ワイドクラス 上村 健二 選手 15.219
 F1ナロークラス 上村 健二 選手 16.431
(ファステストラップが同タイムの場合は、セカンドラップが速い方になります。)




GP CLASS

F1 CLASS

F1 ナロー 
 
コンデレ賞



2016ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit