「太子インターRCサーキット」
6月28日(日) 2015年 ラウンド6 【レース結果】



 GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x2R/周回[敬称略]
  Pos. 名前 総合ベスト ベストレース Max.周回数 Total Time
A 1 若木 聖七 13.451 ラウンド 1 23 05:13.4
2 井森佐平次 13.333 ラウンド 2 22 05:02.6
3 西野 義宏 13.393 ラウンド 2 22 05:04.8
4 中野 晃則 13.535 ラウンド 2 22 05:05.4
5 杉山 哲哉 13.598 ラウンド 2 22 05:06.8
6 岩本 幸雄 13.913 ラウンド 2 21 05:01.1
7 中山 靖裕 13.879 ラウンド 2 21 05:03.2
8 紙谷 旭 13.901 ラウンド 2 21 05:03.7
9 大久保 博一 14.05 ラウンド 1 21 05:07.5
10 石田 一慶 13.965 ラウンド 2 21 05:08.1
11 小沢 忠史 13.76 ラウンド 2 21 05:09.1
12 松田 誠 13.814 ラウンド 2 20 05:06.8
13 来田 臣玄 14.708 ラウンド 2 20 05:09.8
14 竹村 和憲 13.749 ラウンド 1 19 04:26.4
15 城領 大作 13.746 ラウンド 2 17 04:24.8

【スペシャルステージ】
Aメイン出場者による2LAPベスト
Pos. 名前 Time GAP In Lap
1 中野 晃則 13.531 -.--- -.--- 2
2 杉山 哲哉 13.651 0.12 0.12 2
3 井森佐平次 13.685 0.154 0.034 2
4 若木 聖七 13.718 0.187 0.033 2
5 西野 義宏 13.845 0.314 0.127 1
6 岩本 幸雄 13.935 0.404 0.09 2






 F1ワイドクラス予選結果  【5分x2R/周回】            [敬称略]
  Pos. 名前 総合ベスト ベストレース Max.周回数 Total Time
A 1 上村 健二 15.308 ラウンド 1 20 05:11.8
2 K.ATUSHI 15.519 ラウンド 2 19 05:00.5
3 竹村 和憲 15.449 ラウンド 2 19 05:00.8
4 朝野 弘之 15.827 ラウンド 2 19 05:05.0
5 太田 公一 15.514 ラウンド 2 19 05:05.4
6 田村 征夫 15.395 ラウンド 1 19 05:07.6
B 7 伊森 靖宣 15.516 ラウンド 1 19 05:08.0
8 中野 晃則 15.967 ラウンド 1 19 05:08.6
9 来田 巨玄 15.974 ラウンド 2 19 05:13.0
10 八百谷 薫 15.66 ラウンド 1 19 05:14.4
11 中野 信 15.888 ラウンド 2 18 05:00.5
12 田中 秀也 16.2 ラウンド 2 18 05:00.9
C 13 池上 四郎 15.89 ラウンド 2 18 05:04.8
14 原口 雅行 16.753 ラウンド 2 18 05:11.0
15 笠原 純 16.747 ラウンド 1 18 05:17.3
16 宮西 祐樹 16.555 ラウンド 2 17 05:11.9
17 久保 匡宏 17.027 ラウンド 2 17 05:13.7
18 安枝 智仁 17.312 ラウンド 2 14 05:03.2

【スペシャルステージ】
Aメイン出場者による1LAPベスト
Pos. 名前 Time GAP In Lap
1 上村 健二 15.375 -.--- -.--- 1
2 K.ATUSHI 15.829 0.454 0.454 1
3 竹村 和憲 15.867 0.492 0.038 1
4 田村 征夫 16.128 0.753 0.261 1
5 太田 公一 16.287 0.912 0.159 1
6 朝野 弘之 16.568 1.193 0.281 1






 F1ナロークラス予選結果  【5分x2R/周回】            [敬称略]
  Pos. 名前 総合ベスト ベストレース Max.周回数 Total Time
A 1 竹村 和憲 16.947 ラウンド 2 18 05:12.0
2 田中 勝也 16.998 ラウンド 1 18 05:12.4
3 上村 健二 17.004 ラウンド 1 18 05:15.5
4 K.ATUSHI 16.795 ラウンド 1 18 05:16.0
5 石田 一慶 17.254 ラウンド 1 18 05:16.8
6 田中 英司 17.222 ラウンド 2 17 05:05.4
 B 7 朝野 弘之 17.205 ラウンド 1 17 05:05.9
8 風見 弘 17.327 ラウンド 2 17 05:08.3
9 伊森 靖宣 17.241 ラウンド 2 17 05:09.0
10 池上 四郎 17.353 ラウンド 2 17 05:14.0
11 笠原 純 17.929 ラウンド 2 17 05:16.0
12 安枝 智仁 17.576 ラウンド 2 16 05:02.4
13 八百谷 薫 17.879 ラウンド 2 16 05:06.4
14 久保 匡宏 18.492 ラウンド 2 16 05:17.3
15 平尾 拓弥 19.022 ラウンド 1 15 05:18.8

【スペシャルステージ】
Aメイン出場者による1LAPベスト
Pos. 名前 Time GAP In Lap
1 K.ATUSHI 17.143 -.--- -.--- 1
2 竹村 和憲 17.151 0.008 0.008 1
3 石田 一慶 17.37 0.227 0.219 1
4 田中 勝也 17.499 0.356 0.129 1
5 上村 健二 17.541 0.398 0.042 1
6 田中 英司 19.193 2.05 1.652 1







 GPツーリングクラス決勝                  [敬称略] 
 Aメイン  20:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 若木 聖七 85 20:01.0 13.373 25
2 中野 晃則 84 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 20:02.9 13.578 30
3 井森佐平次 82 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 20:03.9 13.459 7
4 杉山 哲哉 82 4.193 4.193 20:08.1 13.7 51
5 中山 靖裕 80 -- 5 Laps -- -- 2 Laps -- 20:07.3 13.907 11
6 西野 義宏 80 1.403 1.403 20:08.7 13.583 37
7 岩本 幸雄 80 5.854 4.451 20:13.1 13.945 3
8 紙谷 旭 79 -- 6 Laps -- -- 1 周回 -- 20:08.0 14.209 8
9 小沢 忠史 79 3.914 3.914 20:11.9 13.864 66
  Bメイン  15:00  【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 紙谷 旭 60 15:12.5 14.134 1
2 中山 靖裕 60 0.665 0.665 15:13.1 14.068 11
3 大久保 博一 59 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 15:09.6 14.232 9
4 城領 大作 58 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 15:05.7 13.827 20
5 松田 誠 54 -- 6 Laps -- -- 4 Laps -- 15:13.8 13.875 11
6 小沢 忠史 53 -- 7 Laps -- -- 1 周回 -- 15:03.4 13.813 45
7 来田 臣玄 16 -- 44 Laps -- -- 37 Laps -- 04:33.9 14.956 2
8 石田 一慶 8 -- 52 Laps -- -- 8 Laps -- 02:24.4 14.503 4








 F1ワイドクラス決勝                        [敬称略] 
 Aメイン 12:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 上村 健二 45 12:01.7 15.198 7
2 竹村 和憲 45 14.357 14.357 12:16.0 15.469 4
3 K.ATUSHI 44 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 12:09.0 15.564 18
4 田村 征夫 44 0.227 0.227 12:09.2 15.506 11
5 伊森 靖宣 44 0.488 0.261 12:09.5 15.555 32
6 太田 公一 43 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 12:00.9 15.724 6
7 朝野 弘之 43 7.09 7.09 12:08.0 15.799 6
8 田中 秀也 42 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 12:10.2 16.109 22
9 来田 巨玄 22 -- 23 Laps -- -- 20 Laps -- 12:11.2 15.778 19
 Bメイン  10:00   【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 伊森 靖宣 36 10:13.7 15.574 1
2 来田 巨玄 35 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 10:05.6 16.087 22
3 田中 秀也 35 2.627 2.627 10:08.2 15.948 18
4 中野 信 35 7.124 4.497 10:12.7 16.201 7
5 八百谷 薫 34 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 10:00.8 16.205 11
6 池上 四郎 34 2.653 2.653 10:03.5 16.104 30
7 中野 晃則 33 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 10:04.3 16.011 26
8 笠原 純 33 11.031 11.031 10:15.4 16.826 9
9 原口 雅行 32 -- 4 Laps -- -- 1 周回 -- 10:01.7 16.887 4
 Cメイン  8:00   【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 池上 四郎 27 08:05.5 16.645 8
2 原口 雅行 27 5.275 5.275 08:10.8 16.824 14
3 笠原 純 26 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:11.1 16.596 25
4 宮西 祐樹 25 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:00.5 17.041 20
5 安枝 智仁 25 11.749 11.749 08:12.2 17.34 16
6 久保 匡宏 24 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:04.9 17.875 19








 F1ナロークラス決勝                      [敬称略] 
  Aメイン 10:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 竹村 和憲 34 10:09.5 16.628 14
2 上村 健二 34 5.494 5.494 10:15.0 16.785 12
3 田中 勝也 33 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 10:03.5 16.807 9
4 伊森 靖宣 33 7.835 7.835 10:11.3 17.191 25
5 風見 弘 33 10.606 2.771 10:14.1 17.322 13
6 石田 一慶 33 11.837 1.231 10:15.3 17.082 22
7 K.ATUSHI 33 13.588 1.751 10:17.1 17.193 32
8 安枝 智仁 25 -- 9 Laps -- -- 8 Laps -- 08:13.8 17.484 23
9 田中 英司 14 -- 20 Laps -- -- 11 Laps -- 05:06.7 17.514 5
 Bメイン 8:00   【勝ち上がり3名】上位2名 2位以下ベストタイム1名 
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 伊森 靖宣 26 08:08.3 17.262 20
2 風見 弘 25 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:06.1 17.84 18
3 安枝 智仁 25 5.968 5.968 08:12.1 17.442 8
4 八百谷 薫 24 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:04.8 18.116 24
5 池上 四郎 24 5.575 5.575 08:10.4 17.55 11
6 朝野 弘之 23 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:16.7 17.725 13
7 久保 匡宏 23 3.519 3.519 08:20.2 18.627 16
8 笠原 純 17 -- 9 Laps -- -- 6 Laps -- 05:49.5 18.005 8







 ファステストラップ [決勝中]
GPクラス 若木 聖七 選手 13.373
 F1ワイドクラス 上村 健二選手  15.198
 F1ナロークラス  竹村 和憲 選手 16.628
(ファステストラップが同タイムの場合は、セカンドラップが速い方になります。)




GP CLASS

F1 CLASS

F1 ナロー 
 



2015ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit