「太子インターRCサーキット」
10月26日(日) 2014年 R.10 【レース結果】



 GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x2R/周回[敬称略]
メイン  Pos. 名前 Max.周回数 レース 総合ベスト ベストレース
 A 1 井森佐平次 21 ラウンド 2 14.589 ラウンド 2
2 上村 健二 20 ラウンド 2 14.777 ラウンド 2
3 若木 聖七 20 ラウンド 2 14.721 ラウンド 2
4 西野 義宏 20 ラウンド 2 14.969 ラウンド 2
5 中山 靖裕 20 ラウンド 2 15.105 ラウンド 2
6 滝 正行 20 ラウンド 2 14.893 ラウンド 2
7 川畑 大輔 20 ラウンド 2 15.244 ラウンド 2
8 中野 晃則 19 ラウンド 1 15.000 ラウンド 1
 B 9 伊森 靖宣 19 ラウンド 1 15.348 ラウンド 1
10 小沢 忠史 19 ラウンド 2 15.043 ラウンド 1
11 船曳 宏誌 19 ラウンド 1 15.468 ラウンド 1
12 小林 博一 19 ラウンド 1 15.227 ラウンド 1
13 来田 臣玄 19 ラウンド 2 16.022 ラウンド 2
14 宮内与志行 18 ラウンド 2 15.963 ラウンド 2
15 久保 知史 17 ラウンド 2 15.243 ラウンド 1
16 久保 匡宏 15 ラウンド 1 17.381 ラウンド 1
17 橋本 直樹 1 ラウンド 1 17.046 ラウンド 1



【スペシャルステージ】
Aメイン出場者による2LAPベストタイムアタック
Pos. 名前 Time GAP In Lap
1 井森佐平次 14.808 -.--- -.--- 2
2 上村 健二 14.946 0.138 0.138 2
3 中野 晃則 15.202 0.394 0.256 2
4 川畑 大輔 15.213 0.405 0.011 2
5 中山 靖裕 15.61 0.802 0.397 1
6 若木 聖七 15.648 0.840 0.038 2
7 西野 義宏 15.88 1.072 0.232 2
8 滝 正行 15.887 1.079 0.007 2







 F1予選結果  【5分x2R/ベスト】              [敬称略]
 メイン Pos. 名前 総合ベスト レース
 A 1 濱口 雄一 15.646 ラウンド 1
2 原 恒良 16.284 ラウンド 2
3 野尻 行信 16.289 ラウンド 1
4 上村 健二 16.354 ラウンド 2
5 伊森 靖宣 16.355 ラウンド 2
6 杉山 哲哉 16.368 ラウンド 2
7 山崎 翔矢 16.424 ラウンド 1
 B 8 梶野 孝司 16.435 ラウンド 1
9 土谷 光一 16.72 ラウンド 1
10 朝野 弘之 16.754 ラウンド 2
11 大塚 昌広 16.761 ラウンド 2
12 藤田 好紀 16.828 ラウンド 2
13 梅野 吉則 16.852 ラウンド 2
14 竹村 和憲 16.907 ラウンド 2
15 太田 公一 17.187 ラウンド 2
16 加藤 啓太 17.256 ラウンド 1
17 笠原 純 17.372 ラウンド 2
18 田中 一史 17.681 ラウンド 1
19 来田 巨玄 18.001 ラウンド 1
20 久保 匡宏 18.623 ラウンド 1



 F1ナロー予選結果  【5分x2R/ベスト】              [敬称略]
Pos. 名前 総合ベスト レース
1 竹村 和憲 18.219 ラウンド 2
2 古谷 幸三 18.248 ラウンド 2
3 伊森 靖宣 18.271 ラウンド 2
4 梅野 吉則 18.589 ラウンド 2
5 上村 健二 18.730 ラウンド 2
6 高瀬 源 18.819 ラウンド 1
7 田中 一史 19.191 ラウンド 2
8 久保 匡宏 20.019 ラウンド 1





 GPツーリングクラス決勝                  [敬称略] 
 Aメイン  20:00
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 8 中野 晃則 77 20:03.3 14.632 38
2 1 井森佐平次 77 4.987 4.987 20:08.3 14.545 37
3 4 西野 義宏 75 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 20:13.8 14.942 63
4 3 若木 聖七 72 -- 5 Laps -- -- 3 Laps -- 20:20.5 14.838 30
5 7 川畑 大輔 71 -- 6 Laps -- -- 1 周回 -- 20:10.3 14.902 14
6 小沢 忠史 70 -- 7 Laps -- -- 1 周回 -- 20:15.8 15.079 41
7 5 中山 靖裕 69 -- 8 Laps -- -- 1 周回 -- 20:06.6 15.217 31
8 6 滝 正行 69 2.841 2.841 20:09.4 14.773 42
9 小林 博一 65 -- 12 Laps -- -- 4 Laps -- 20:08.9 14.770 35
10 2 上村 健二 27 -- 50 Laps -- -- 38 Laps -- 08:09.9 14.783 9
  Bメイン  15:00  【勝ち上がり2名】トップ1名 2位以下ベストタイム1名
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 4 小林 博一 56 15:03.3 14.936 55
2 5 来田 臣玄 53 -- 3 Laps -- -- 3 Laps -- 15:17.4 15.867 3
3 7 久保 知史 52 -- 4 Laps -- -- 1 周回 -- 15:07.0 15.022 36
4 1 伊森 靖宣 52 1.708 1.708 15:08.7 15.257 26
5 2 小沢 忠史 50 -- 6 Laps -- -- 2 Laps -- 15:04.8 14.994 34
6 6 宮内与志行 46 -- 10 Laps -- -- 4 Laps -- 15:16.1 15.648 3
7 9 橋本 直樹 44 -- 12 Laps -- -- 2 Laps -- 13:37.2 16.112 33
8 8 久保 匡宏 41 -- 15 Laps -- -- 3 Laps -- 15:00.2 17.018 5
9 3 船曳 宏誌 7 -- 49 Laps -- -- 34 Laps -- 02:10.4 15.831 1






 F1クラス決勝                        [敬称略] 
 Aメイン 12:00
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 濱口 雄一 43 12:13.5 15.761 41
2 3 野尻 行信 42 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 12:12.1 16.381 6
3 土谷 光一 40 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 12:05.1 16.395 4
4 5 伊森 靖宣 40 0.163 0.163 12:05.3 16.53 5
5 6 杉山 哲哉 40 5.39 5.227 12:10.5 16.483 12
6 大塚 昌広 39 -- 4 Laps -- -- 1 周回 -- 12:05.9 16.816 6
7 7 山崎 翔矢 39 8.307 8.307 12:14.2 16.615 11
8 4 上村 健二 38 -- 5 Laps -- -- 1 周回 -- 12:02.7 16.624 5
9 2 原 恒良 8 -- 35 Laps -- -- 30 Laps -- 02:30.0 16.154 7
 Bメイン  10:00   【勝ち上がり2名】トップ1名 2位以下ベストタイム1名
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 2 土谷 光一 34 10:07.1 16.628 9
2 3 朝野 弘之 33 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 10:00.4 16.877 10
3 1 梶野 孝司 33 2.804 2.804 10:03.2 16.69 2
4 5 藤田 好紀 33 14.832 12.028 10:15.2 16.922 10
5 6 梅野 吉則 32 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 10:06.5 16.573 11
6 加藤 啓太 32 2.105 2.105 10:08.6 17.476 7
7 太田 公一 32 2.594 0.489 10:09.1 17.025 26
8 4 大塚 昌広 32 11.523 8.929 10:18.0 16.567 13
9 7 竹村 和憲 31 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 10:25.1 16.699 22
 Cメイン  8:00   【勝ち上がり2名】トップ1名 2位以下ベストタイム1名
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 太田 公一 26 08:13.3 17.491 20
2 2 加藤 啓太 26 0.329 0.329 08:13.7 17.129 4
3 5 来田 巨玄 25 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:11.0 17.655 14
4 3 笠原 純 24 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:03.1 17.555 20
5 4 田中 一史 23 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:10.1 17.974 4
6 6 久保 匡宏 22 -- 4 Laps -- -- 1 周回 -- 08:01.6 18.608 15





 F1ナロークラス決勝 10:00                 [敬称略] 
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 竹村 和憲 31 10:14.7 18.375 17
2 3 伊森 靖宣 30 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 10:01.0 18.294 14
3 5 上村 健二 30 0.756 0.756 10:01.7 18.349 3
4 4 梅野 吉則 30 15.789 15.033 10:16.8 18.928 20
5 6 高瀬 源 29 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 10:11.2 18.922 21
6 2 古谷 幸三 29 6.09 6.09 10:17.3 18.528 14
7 7 田中 一史 28 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 10:03.6 19.403 11
8 8 久保 匡宏 26 -- 5 Laps -- -- 2 Laps -- 10:00.7 19.759 16


 ファステストラップ [決勝中]
GPクラス 井森佐平次 選手 14.545
 F1クラス 濱口 雄一 選手  15.761
(ファステストラップが同タイムの場合は、セカンドラップが速い方になります。)




GP CLASS

F1 CLASS

F1 ナロー 
 



2014ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit