「太子インターRCサーキット」 9月28日(日) 2014年 R.9 【レース結果】 |
GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x2R/周回】[敬称略] |
メイン | Pos. | 名前 | Max.周回数 | レース | 総合ベスト | ベストレース |
A | 1 | 竹村 和憲 | 21 | ラウンド 1 | 14.352 | ラウンド 1 |
2 | 西野 義宏 | 21 | ラウンド 1 | 14.295 | ラウンド 1 | |
3 | 中野 晃則 | 21 | ラウンド 2 | 14.289 | ラウンド 1 | |
4 | 伊藤 正人 | 20 | ラウンド 1 | 14.565 | ラウンド 1 | |
5 | 岩本 幸雄 | 20 | ラウンド 1 | 14.622 | ラウンド 2 | |
6 | 滝 正行 | 20 | ラウンド 2 | 14.65 | ラウンド 1 | |
7 | 上村 健二 | 20 | ラウンド 1 | 14.575 | ラウンド 2 | |
B | 8 | 小沢 忠史 | 20 | ラウンド 2 | 14.406 | ラウンド 2 |
9 | 宮内与志行 | 20 | ラウンド 1 | 15.299 | ラウンド 2 | |
10 | 久保 知史 | 19 | ラウンド 1 | 15.163 | ラウンド 2 | |
11 | 伊森 靖宣 | 19 | ラウンド 2 | 15.03 | ラウンド 1 | |
12 | 来田 臣玄 | 18 | ラウンド 1 | 16.269 | ラウンド 1 | |
13 | 若木 聖七 | 17 | ラウンド 1 | 14.998 | ラウンド 2 | |
14 | 久保 匡宏 | 17 | ラウンド 2 | 16.32 | ラウンド 1 |
Pos. | 名前 | Time | 差 | GAP | In Lap |
1 | 西野 義宏 | 14.39 | -.--- | -.--- | 1 |
2 | 竹村 和憲 | 14.626 | 0.236 | 0.236 | 2 |
3 | 中野 晃則 | 14.755 | 0.365 | 0.129 | 1 |
4 | 上村 健二 | 14.76 | 0.37 | 0.005 | 1 |
5 | 伊藤 正人 | 15.083 | 0.693 | 0.323 | 1 |
6 | 滝 正行 | 15.113 | 0.723 | 0.03 | 2 |
7 | 岩本 幸雄 | 15.195 | 0.805 | 0.082 | 1 |
F1予選結果 【5分x2R/ベスト】 [敬称略] |
メイン | Pos. | 名前 | 総合ベスト | レース |
A | 1 | 竹村 和憲 | 15.973 | ラウンド 1 |
2 | 杉山 哲哉 | 16.022 | ラウンド 2 | |
3 | 太田 佳和 | 16.098 | ラウンド 2 | |
4 | 上村 健二 | 16.117 | ラウンド 2 | |
5 | 石田 一慶 | 16.165 | ラウンド 2 | |
6 | 原 恒良 | 16.192 | ラウンド 1 | |
7 | 朝野 弘之 | 16.443 | ラウンド 1 | |
8 | 藤田 好紀 | 16.552 | ラウンド 2 | |
B | 9 | 山崎 翔矢 | 16.557 | ラウンド 2 |
10 | 玉置 芳弘 | 16.659 | ラウンド 2 | |
11 | 大塚 昌広 | 16.67 | ラウンド 2 | |
12 | 久保 知史 | 16.763 | ラウンド 1 | |
13 | 加藤 啓太 | 16.866 | ラウンド 1 | |
14 | 梶野 孝司 | 16.91 | ラウンド 1 | |
15 | 中尾 和尾 | 16.957 | ラウンド 1 | |
C | 16 | 伊森 靖宣 | 16.961 | ラウンド 1 |
17 | 梅野 吉則 | 16.981 | ラウンド 2 | |
18 | 中野 信 | 17.022 | ラウンド 2 | |
19 | 笠原 純 | 17.023 | ラウンド 1 | |
20 | 太田 公一 | 17.211 | ラウンド 2 | |
21 | 来田 巨玄 | 17.718 | ラウンド 2 | |
22 | 久保 匡宏 | 19.592 | ラウンド 2 |
F1ナロー予選結果 【5分x2R/ベスト】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | レース |
1 | 古谷 幸三 | 17.76 | ラウンド 2 |
2 | 竹村 和憲 | 17.822 | ラウンド 2 |
3 | 伊森 靖宣 | 18.078 | ラウンド 1 |
4 | 高瀬 源 | 18.173 | ラウンド 2 |
5 | 上村 健二 | 18.24 | ラウンド 2 |
6 | 朝野 弘之 | 18.304 | ラウンド 1 |
7 | 石田 一慶 | 18.341 | ラウンド 1 |
8 | 梅野 吉則 | 18.568 | ラウンド 2 |
9 | 田中 一史 | 18.872 | ラウンド 1 |
10 | 久保 匡宏 | 19.788 | ラウンド 1 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 2 | 西野 義宏 | 78 | 20:07.2 | 14.297 | 78 | ||
2 | 7 | 上村 健二 | 78 | 5.199 | 5.199 | 20:12.4 | 14.347 | 69 |
3 | 6 | 滝 正行 | 73 | -- 5 Laps -- | -- 5 Laps -- | 20:06.5 | 14.738 | 34 |
4 | 5 | 岩本 幸雄 | 72 | -- 6 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:01.4 | 14.888 | 58 |
5 | 8 | 小沢 忠史 | 72 | 12.602 | 12.602 | 20:14.0 | 14.421 | 43 |
6 | 9 | 久保 知史 | 67 | -- 11 Laps -- | -- 5 Laps -- | 20:02.2 | 15.205 | 54 |
7 | 3 | 中野 晃則 | 62 | -- 16 Laps -- | -- 5 Laps -- | 20:09.2 | 14.857 | 57 |
8 | 1 | 竹村 和憲 | 40 | -- 38 Laps -- | -- 22 Laps -- | 10:33.0 | 14.514 | 36 |
9 | 4 | 伊藤 正人 | 36 | -- 42 Laps -- | -- 4 Laps -- | 10:31.1 | 15.134 | 2 |
Bメイン 15:00 【勝ち上がり2名】トップ1名 2位以下ベストタイム1名 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 小沢 忠史 | 55 | 15:11.2 | 14.942 | 48 | ||
2 | 5 | 伊森 靖宣 | 54 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 15:05.6 | 15.097 | 40 |
3 | 2 | 宮内与志行 | 53 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:12.6 | 15.195 | 15 |
4 | 6 | 若木 聖七 | 52 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:03.9 | 14.845 | 51 |
5 | 4 | 来田 臣玄 | 52 | 0.643 | 0.643 | 15:04.6 | 15.607 | 13 |
6 | 3 | 久保 知史 | 46 | -- 9 Laps -- | -- 6 Laps -- | 15:13.1 | 14.658 | 20 |
7 | 7 | 久保 匡宏 | 39 | -- 16 Laps -- | -- 7 Laps -- | 15:03.6 | 16.89 | 34 |
F1クラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 12:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 竹村 和憲 | 43 | 12:12.4 | 15.849 | 3 | ||
2 | 6 | 原 恒良 | 42 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 12:03.6 | 16.25 | 8 |
3 | 3 | 太田 佳和 | 42 | 0.323 | 0.323 | 12:03.9 | 16.118 | 28 |
4 | 2 | 杉山 哲哉 | 42 | 17.001 | 16.678 | 12:20.6 | 16.315 | 9 |
5 | 7 | 朝野 弘之 | 41 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 12:17.9 | 16.312 | 7 |
6 | 5 | 石田 一慶 | 40 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 12:06.5 | 16.36 | 10 |
7 | 8 | 藤田 好紀 | 40 | 3.815 | 3.815 | 12:10.3 | 16.951 | 14 |
8 | 山崎 翔矢 | 38 | -- 5 Laps -- | -- 2 Laps -- | 12:16.5 | 16.505 | 8 | |
9 | 加藤 啓太 | 37 | -- 6 Laps -- | -- 1 周回 -- | 12:01.8 | 16.864 | 35 | |
10 | 4 | 上村 健二 | 31 | -- 12 Laps -- | -- 6 Laps -- | 12:08.5 | 16.247 | 3 |
Bメイン 10:00 【勝ち上がり2名】トップ1名 2位以下ベストタイム1名 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 5 | 加藤 啓太 | 33 | 10:02.3 | 16.9 | 32 | ||
2 | 4 | 久保 知史 | 33 | 4.897 | 4.897 | 10:07.2 | 16.606 | 32 |
3 | 7 | 中尾 和尾 | 33 | 13.52 | 8.623 | 10:15.8 | 17.208 | 5 |
4 | 2 | 玉置 芳弘 | 33 | 14.218 | 0.698 | 10:16.5 | 16.99 | 18 |
5 | 梅野 吉則 | 31 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 10:03.0 | 17.278 | 24 | |
6 | 1 | 山崎 翔矢 | 31 | 9.557 | 9.557 | 10:12.6 | 16.6 | 23 |
7 | 伊森 靖宣 | 30 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 10:12.1 | 17.579 | 16 | |
8 | 6 | 梶野 孝司 | 17 | -- 16 Laps -- | -- 13 Laps -- | 07:03.8 | 17.193 | 7 |
9 | 3 | 大塚 昌広 | 5 | -- 28 Laps -- | -- 12 Laps -- | 01:48.1 | 17.375 | 3 |
Cメイン 8:00 【勝ち上がり2名】トップ1名 2位以下ベストタイム1名 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 伊森 靖宣 | 26 | 08:01.5 | 17.159 | 9 | ||
2 | 2 | 梅野 吉則 | 26 | 6.92 | 6.92 | 08:08.4 | 17.081 | 9 |
3 | 5 | 太田 公一 | 26 | 8.691 | 1.771 | 08:10.2 | 17.554 | 13 |
4 | 6 | 来田 巨玄 | 26 | 9.426 | 0.735 | 08:10.9 | 17.225 | 22 |
5 | 7 | 久保 匡宏 | 23 | -- 3 Laps -- | -- 3 Laps -- | 08:04.5 | 18.748 | 6 |
6 | 4 | 笠原 純 | 23 | 0.711 | 0.711 | 08:05.2 | 17.197 | 12 |
7 | 3 | 中野 信 | 6 | -- 20 Laps -- | -- 17 Laps -- | 02:12.0 | 17.811 | 6 |
F1ナロークラス決勝 8:00 [敬称略] |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 2 | 竹村 和憲 | 25 | 08:02.5 | 17.985 | 3 | ||
2 | 1 | 古谷 幸三 | 25 | 4.703 | 4.703 | 08:07.2 | 17.965 | 5 |
3 | 3 | 伊森 靖宣 | 25 | 8.43 | 3.727 | 08:11.0 | 17.993 | 15 |
4 | 4 | 高瀬 源 | 25 | 14.775 | 6.345 | 08:17.3 | 18.033 | 15 |
5 | 6 | 朝野 弘之 | 24 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:02.9 | 18.075 | 15 |
6 | 7 | 石田 一慶 | 24 | 0.99 | 0.99 | 08:03.9 | 18.502 | 16 |
7 | 5 | 上村 健二 | 24 | 2.383 | 1.393 | 08:05.3 | 18.172 | 21 |
8 | 8 | 梅野 吉則 | 24 | 6.327 | 3.944 | 08:09.2 | 18.584 | 9 |
9 | 9 | 田中 一史 | 23 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:14.1 | 18.72 | 20 |
10 | 10 | 久保 匡宏 | 11 | -- 14 Laps -- | -- 12 Laps -- | 04:43.3 | 19.85 | 11 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 西野 義宏 選手 | 14.297 |
F1クラス | 竹村 和憲 選手 | 15.849 |
|
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |
![]() |