u‘¾ŽqƒCƒ“ƒ^[‚q‚bƒT[ƒLƒbƒgv
‚WŒŽ‚S“úi“új@‚Q‚O‚P‚R”N ‚q‚n‚t‚m‚c-‚V@yƒŒ[ƒXŒ‹‰Êz

@‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX—\‘IŒ‹‰Ê@y‚T•ª‚˜‚Q‚q/Žü‰ñz@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]
‚o‚n‚r –¼‘O ‚l‚`‚wT‰ñ” ‚s‚‚”‚‚Œ@‚s‚‰‚‚… ƒ‰ƒEƒ“ƒh ‘‡ƒxƒXƒg
T.Q. ¼–ì@‹`G 22 5:13.607 2 14.014
2 ‘ºã@”Íí 22 5:13.815 2 13.817
3 “¡ˆä@³‹` 21 5:03.395 1 14.079
4 Šâ–{@K—Y 21 5:11.271 2 14.192
5 Γc@ˆêŒc 21 5:11.382 2 14.425
6 V‰®@¹Šó 21 5:11.532 1 14.100
7 㑺@Œ’“ñ 21 5:12.181 1 14.188
8 é—Ì@‘åì 21 5:14.143 1 14.238
9 ‘ê@³s 20 5:01.148 1 14.431
10 ¬‘ò@’‰Žj 20 5:05.907 1 14.754
11 “c’†@M–ç 20 5:07.002 1 14.930
12 ¬ò@Cˆê 20 5:11.178 2 14.648
13 ‘¾“c@Œöˆê 20 5:12.156 2 15.054
14 —ˆ“c@bŒº 19 5:01.160 2 15.266
15 ˆÉX@–õé 19 5:10.326 1 14.909
16 ‹{“à@—^Žus 16 4:16.120 1 14.789
17 ‹v•Û@‹§G 16 4:44.170 1 15.645


@‚f‚s—\‘IŒ‹‰Ê @y‚T•ª‚˜‚Q‚q/ƒxƒXƒgz@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]
‚o‚n‚r –¼‘O ƒ‰ƒEƒ“ƒh ‘‡ƒxƒXƒg
T.Q. X“c@² 2 16.883
2 ’©–ì@O”V 2 16.946
3 Ϋ@Pт 1 17.027
4 ‹v•Û@’mŽj 1 17.188
5 ’†’Ò@•‰ë 2 17.218
6 ˆÉX@–õé 1 18.016
7 ”~–ì@‹g‘¥ 2 18.047


@‚j‚e|‚O‚P—\‘IŒ‹‰Ê @y‚T•ª‚˜‚Q‚q/ƒxƒXƒgz@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]
‚o‚n‚r –¼‘O ƒ‰ƒEƒ“ƒh ‘‡ƒxƒXƒg
T.Q. ˆÉX@–õé 2 17.049
2 㑺@Œ’“ñ 1 18.351
3 㑺@—SŽi 2 18.444
4 ¬‘ò@’‰Žj 1 18.901
5 ‹v•Û@‹§G 2 19.015


@‚e‚P —\‘IŒ‹‰Ê @y‚T•ª‚˜‚Q‚q/ƒxƒXƒgz@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]
‚o‚n‚r –¼‘O ƒ‰ƒEƒ“ƒh ‘‡ƒxƒXƒg
T.Q. à_Œû@—Yˆê 2 15.546
2 X“c@² 2 15.660
3 ’†’Ò@•‰ë 1 15.756
4 ‚£@Œ¹ 2 15.592
5 ’©–ì@O”V 2 15.954
6 ‹Ê’u@–FO 2 16.128
7 Γc@ˆêŒc 1  16.192
8 ‹v•Û@’mŽj 1  16.394
9 ˆÉX@–õé 1  16.587
10 ‘¾“c@Œöˆê 2  16.669
11 ”~–ì@‹g‘¥ 1  16.908
12 ‹v•Û@‹§G 2  18.146
13 —ˆ“c@bŒº -  -.---



@‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒXŒˆŸ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]@
@‚`ƒƒCƒ“ @‚Q‚OF‚O‚O
‚o‚n‚r –¼‘O ‚k‚‚‚“ Total@Time · ‚s‚‰‚‚…
‚P ‘ºã@”Íí 81 20:06.728 @@@@@@ 13.792
‚Q V‰®@¹Šó 78 20:09.137 --3‚k‚‚‚“-- 14.105
‚R “c’†@M–ç 77 20:00.034 --4‚k‚‚‚“-- 14.380
‚S ‘ê@³s 76 20:12.359 --5‚k‚‚‚“-- 14.303
‚T Šâ–{@K—Y 74 20:14.615 --7‚k‚‚‚“-- 14.290
‚U ¼–ì@‹`G 54 20:06.092 --27‚k‚‚‚“-- 14.059
‚V Γc@ˆêŒc 51 18:13.147 --30‚k‚‚‚“-- 14.642
‚W “¡ˆä@³‹` 30 7:59.706 --51‚k‚‚‚“-- 14.016
‚X 㑺@Œ’“ñ 30 20:10.749 12:11.043 14.409
10 é—Ì@‘åì 13 3:51.162 --68‚k‚‚‚“-- 14.312
@‚aƒƒCƒ“ @‚P‚TF‚O‚O
‚o‚n‚r –¼‘O ‚k‚‚‚“ Total@Time · ‚s‚‰‚‚…
‚P “c’†@M–ç 57 15:08.040 @@@@@@ 14.457
‚Q ‘ê@³s 57 15:11.331 3.291 14.587
‚R ˆÉX@–õé 56 15:12.798 --1Žü‰ñ-- 14.643
‚S ¬ò@Cˆê 55 15:02.033 --2‚k‚‚‚“-- 15.022
‚T —ˆ“c@bŒº 53 15:01.322 --4‚k‚‚‚“-- 15.295
‚U ‘¾“c@Œöˆê 53 15:07.180 5.858 14.803
‚V ‹v•Û@‹§G 44 15:07.639 --13‚k‚‚‚“-- 15.923
‚W ¬‘ò@’‰Žj 19 5:18.221 --38‚k‚‚‚“-- 14.829
‚X ‹{“à@—^Žus 11 3:10.687 --46‚k‚‚‚“-- 14.910


@‚f‚sƒNƒ‰ƒXŒˆŸ@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]
@‚`ƒƒCƒ“ ‚WF‚O‚O
‚o‚n‚r –¼‘O ‚k‚‚‚“ Total@Time · ‚s‚‰‚‚…
‚P X“c@² 26 8:06.207 @@@ 17.145
‚Q ‹v•Û@’mŽj 26 8:08.895 2.688 17.328
‚R Œ´@P—Ç 26 8:09.746 3.539 17.576
‚S ’©–ì@O”V 26 8:13.590 7.383 17.160
‚T ”~–ì@‹g‘¥ 25 8.10.753 --1Žü‰ñ-- 18.114
‚U ’†’Ò@•‰ë 24 8:03.841 --2‚k‚‚‚“-- 17.809
‚V ˆÉX@–õé 17 7:11.605 --9‚k‚‚‚“-- 18.425


@‚j‚e|‚O‚PƒNƒ‰ƒXŒˆŸ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]@
@‚`ƒƒCƒ“ @‚P‚TF‚O‚O
‚o‚n‚r –¼‘O ‚s‚…‚‚ ‚k‚‚‚“ Total@Time · ‚s‚‰‚‚…
‚P ˆÉX@–õé @ 46 15:11.354 @@@@@@ 17.370
‚Q 㑺@—SŽi @ 42 15:00.586 --4‚k‚‚‚“-- 18.639
‚R ‹v•Û@‹§G @ 38 15.03.055 --8‚k‚‚‚“-- 19.122
‚S 㑺@Œ’“ñ @ 26 15:00.537 --20‚k‚‚‚“-- 17.258
‚T ¬‘ò@’‰Žj @ 14 6:16.105 --32‚k‚‚‚“-- 19.031


@‚e‚PƒNƒ‰ƒXŒˆŸ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ŒhÌ—ª]@
@‚`ƒƒCƒ“ @‚WF‚O‚O
‚o‚n‚r –¼‘O ‚k‚‚‚“ Total@Time · ‚s‚‰‚‚…
‚P à_Œû@—Yˆê 30 8:12.294 @@@@@@ 15.488
‚Q X“c@² 29 8:09.369 --1Žü‰ñ-- 15.621
‚R ’†’Ò@•‰ë 29 8:11.062 1.693 15.981
‚S Γc@ˆêŒc 28 8:01.978 --2‚k‚‚‚“-- 16.119
‚T ’©–ì@O”V 28 8:04.320 2.342 16.121
‚U ‚£@Œ¹ 28 8:08.950 6.672 16.032
‚V ˆÉX@–õé 27 8:10.236 --3‚k‚‚‚“-- 16.474
‚W ‹Ê’u@–FO 27 8:10.780 0.544 16.410
‚X ”~–ì@‹g‘¥ 25 8:00.706 --2‚k‚‚‚“-- 16.990
@‚aƒƒCƒ“ @‚WF‚O‚O
‚o‚n‚r –¼‘O ‚k‚‚‚“ Total@Time · ‚s‚‰‚‚…
‚P ˆÉX@–õé 26 8:03.824 @@@@@@ 17.088
‚Q ”~–ì@‹g‘¥ 26 8:07.290 3.466 17.584
‚R ‘¾“c@Œöˆê 26 8:13.774 9.950 17.101
‚S ‹v•Û@‹§G 24 8:18.495 --2‚k‚‚‚“-- 18.458
‚T —ˆ“c@bŒº 14 4:27.561 --12‚k‚‚‚“-- 17.381
‚U ‹v•Û@’mŽj 4 1:33.398 --22‚k‚‚‚“-- 17.055



@ƒtƒ@ƒXƒeƒXƒgƒ‰ƒbƒv@[ŒˆŸ’†]
‚f‚oƒNƒ‰ƒX ‘ºã@”Íí ‘IŽè 13.792
‚j‚e|‚O‚PƒNƒ‰ƒX 㑺@Œ’“ñ@‘IŽè 17.258
‚f‚s X“c@²@‘IŽè 17.145
 ‚e‚PƒNƒ‰ƒX à_Œû@—Yˆê ‘IŽè  15.488




‚f‚o@‚b‚k‚`‚r‚r

‚f‚s@‚b‚k‚`‚r‚r

‚j‚e|‚O‚P CLASS

‚e|‚P CLASS



‚Q‚O‚P‚Rƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

‚`‚l‚a@‚h-‚s-@‚r‚‚‚’‚ƒ‚QD‚O

‚s‚‚‰‚“‚ˆ‚‰-‚h‚Ž‚”‚…‚’-‚q‚b-‚b‚‰‚’‚ƒ‚•‚‰‚”