「太子インターRCサーキット」1月27日(日)2013開幕戦 2013年 ROUND-1レース結果


 GPツーリングクラス予選結果 【5分x2R/周回/】                   [敬称略]
POS 名前 MAX週回数 Total Time ラウンド 総合ベスト
T.Q. 井森 佐平治 21 5:03.898 2 14.147
2 杉山 哲哉 21 5:10.185 2 14.426
3 西野 義宏 21 5:13.995 1 14.244
4 藤井 正義 21 5:14.614 1 14.424
5 小林 博一 20 5:03.820 2 14.618
6 村上 範常 20 5:05.681 2 14.266
7 田中 信也 20 5:07.343 2 14.685
8 岩本 幸雄 20 5:10.552 1 14.633
9 滝 正行 19 5:04.605 1 14.589
10 船曳 宏誌 19 5:12.608 1 15.642
11 宮内 与志行 18 5:07.791 1 15:879
12 小沢 忠史 17 5:18.645 2 15.489



 F1予選結果  【5分x2R/ベスト】                                       [敬称略]
POS 名前 ラウンド 総合ベスト
T.Q. 森田 彰 2 16.465
2 中辻 武雅 1 16.705
3 朝野 弘之 2 16.734
4 原 恒良 2 17.280
5 梅野 吉則 2 17.382
6 松村 勝清 2 17.712
7 小沢 忠史 1 17.782


 F-GPX予選結果  【3分x2R/ベスト】                                       [敬称略]
POS 名前 ラウンド 総合ベスト
T.Q. 村上 範常 2 15.787
2 古谷 幸三 1 16.135
3 森田 彰 2 16.218
4 杉山 哲哉 2 16.713
5 小沢 忠史 2 17.197
6 竹村 和宏 2 17.384
7 田中 信也 2 17.393
8  八百谷 薫 2 17.705
9 滝  正行 2 -.---





 GPツーリングクラス決勝                          [敬称略] 
 Aメイン  20:00
POS 名前 Laps Total Time Time
井森 佐平治 79 20:13.641        13.998
杉山 哲哉 77 20:05.534 −−2Laps−− 14.442
藤井 正義 77 20:08.156 2.622 14.422
村上 範常 77 20:09.156 3.622 14.112
小林 博一 76 20:07.343 −−3Laps−− 14.616
西野 義宏 75 20:05.934 −−4Laps−− 14.501
田中 信也 73 20:08.722 −−6Laps−− 14.706
岩本 幸雄 49 13:42.605 −−30Laps−− 14.035
 Bメイン  15:00
POS 名前 Laps Total Time Time
岩本 幸雄 58 15:11.260        14.504
田中 信也 57 15:09.807 −−1周回−− 14.703
滝  正行 56 15:12.225 −−2Laps−− 14.435
船曳 宏誌 55 15:02.084 −−3Laps−− 14.567
小沢 忠史 55 15:09.182 7.098 15.027
宮内 与志行 48 15:04.232 −−10Laps−−  15.460




 F1クラス決勝                                          [敬称略]
 Aメイン 8:00
POS 名前 Laps Total Time Time
森田 彰 28 8:17.447     16.576
中辻 武雅 27 8:04.009 −−1周回−− 16.716
原 恒良 26 8:10.930 −−2Laps−− 17.604
小沢 忠史 25 8:00.002 −−3Laps−− 17.488
梅野 吉則 25 8:04.679 4.677 17.401
松村 勝清 25 8:11.908 11.906 17.991
朝野 弘之 22 6:50.325 −−6Laps−− 16.559


 F-GPXクラス決勝                                      [敬称略] 
 Aメイン  15:00
POS 名前 Team Laps Total Time Time
森田 彰   51 15:16.828        15.988
竹村 和宏   49 15:07.091 −−2Laps−− 17.082
杉山 哲哉 0TEAM FANZ with NB  49 15:15.917 8.826 16.707
古谷 幸三 TEAM FANZ with れんたろう 47 15:05.246 −−4Laps−− 16.348
田中 信也 TEAM FANZ 44 15.01.786 −−7Laps−− 17.529
村上 範常 MURAKAMI RACING 41 15:09.144 −−10Laps−− 15.950
滝 正行 TEAM FANZ with れんたろう 37 15.13.066 −−14Laps−− 17.606
小沢 忠史   0 -.--- -.---
八百谷 薫   0 -.--- -.---



 ファステストラップ
GPクラス 井森 佐平治 選手 13.998
F-GPXクラス 村上 範常 選手 15.950
F1 朝野 弘之選手 16.559




GP CLASS

EP F1 CLASS

F−GPX CLASS




2013ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit