「太子インターRCサーキット」9月23日(日)GPツーリング 大プラカップレース結果


 オープンクラス予選結果 【5分x2R/周回】                                      [敬称略]
DATE:9/23   曇り  28℃
POS 名前 MAX週回数 Total Time ラウンド 総合ベスト
T.Q. 井森 佐平治 21 5:00.138 2 13.798
2 杉山 哲哉 21 5:06.473 2 14.214
3 山田 勇斗 21 5:08.879 2 13.545
4 石田 一慶 21 5:14.826 2 14.599
5 村上 範常 20  5:00.922 2  14.495
6 滝 正行 20  5:03.447 2  14.761
7 城領 大作 20  5:05.244 1  14.562
8 川村 憲男 19  5:14.778 2  15.257
9 柳川 吉文 14  4:03.725 2  15.504


 スポーツクラス予選結果 【5分x2R/周回】                                      [敬称略]
POS 名前 MAX週回数 Total Time ラウンド 総合ベスト
T.Q. 松坂 到 20 5:00.438 2 14.702
2 伊藤 正人 20 5:00.988 2 14.624
3 朝野 弘之 20 5:04.240 2 14.865
4 小沢 忠史 20 5:07.317 2 15.000
5 岩本 幸雄 20 5:08.367 2 14.823
6 宮内 与志行 20  5:11.741 1 14.888
7 久保 匡宏 17  5:08.549 2  16.516
8 柳川 吉文 16  5:05.430 2  17.418
9 伊森 靖宣  -.--- 1  -.---


GT予選結果  【3分x2R/ベスト】                                       [敬称略]
POS 名前 ラウンド 総合ベスト
T.Q. 森田 彰 2 17.279
2 原 恒良 2 17.808
3 梅野 吉則 2  18.346
4 伊森 靖宣 1  18.775
5 川村 憲男 1  19.619


F-GPX予選結果  【3分x2R/ベスト】                                       [敬称略]
POS 名前 ラウンド 総合ベスト
T.Q. 村上 範常 2 16.451
2 梶山 敦之 1 16.754
3 伊森 靖宣 2 17.038
4 古谷 幸三 2  17.152
5 杉山 哲哉 2  17.271
6 滝  正行 2  17.516
7 小沢 忠史 1  17.669
8 松坂 修 2  18.079
9 久保 匡宏 1  19.315


EP F−1予選結果  【3分x2R/ベスト】                                       [敬称略]
POS 名前 ラウンド 総合ベスト
T.Q. 古谷 幸三 2 16.639
2 梶山 敦之 2 16.648
3 森田 彰 2 17.000
4 朝野 弘之 2  17.187
5 梅野 吉則 2 17.795



 オープンクラス決勝   ※降雨の為、予選結果が決勝順位となりました。        [敬称略]  
 Aメイン                   20:00
POS Name Laps Total Time Time
井森 佐平治
杉山 哲哉
山田 勇斗
石田 一慶
村上 範常
滝 正行
城領 大作        
川村 憲男        
柳川 吉文        


 スポーツクラス決勝                                         [敬称略] 
 Aメイン  15:00
POS 名前 Laps Total Time Time
伊藤 正人 58 15:06.307        14.489
小沢 忠史 58 15:12.146 5.839 14.591
松坂 到 57 14:57.873 −−1周回−− 14.396
朝野 弘之 57 15:08.801 10.928 14.767
宮内 与志行 57 15:10.903 13.030  14.678
岩本 幸雄 54 15:05.851 −−4Laps−−  14.617
久保 匡宏 43 15:02.312 −−15Laps−−  16.280
柳川 吉文 34 15:09.948  −−24Laps−−  16.237
 伊森 靖宣  3  1:24.170  −−55Laps−−  15.821


 GTクラス決勝                                            [敬称略]
 Aメイン  8:00
POS 名前 Laps Total Time Time
森田 彰 27 8:09.172     17.173
伊森 靖宣 26 8:08.701 −−1周回−− 17.513
原 恒良 25 8:02.762 −−2Laps−− 17.258
梅野 吉則 25 8:15.483 12.721 18.094
川村 憲男 24 8:08.711 −−3Laps−− 18.664


 F-GPXクラス決勝    ※降雨の為、予選結果が決勝順位となりました。       [敬称略] 
 Aメイン  15:00
POS 名前 Team Laps Total Time Time
村上 範常 MURAKAMI RACING
梶山 敦之  FANZ
伊森 靖宣 Team Zoom
古谷 幸三 TEAM FANZ with れんたろう
杉山 哲哉 TEAM FANZ with NB
滝 正行 TEAM FANZ with れんたろう
小沢 忠史
松坂 修 CHIKEN RACING
久保 匡宏 Team Zoom         


 EP F1クラス決勝 【左周り】                             [敬称略]
 Aメイン  8:00
POS 名前 Laps Total Time Time
森田 彰 26 8:00.910     17.299
梶山 敦之 26 8:00.996 0.086 16.595
朝野 弘之 26 8:06.426 5.516 16.814
古谷 幸三 26 8:06.985 6.075 16.598
梅野 吉則 26 8:11.442 10.532 17.480



 ファステストラップ
オープンクラス 山田 勇斗  選手 13.545
スポーツクラス 松坂 到  選手 14.396
F-GPXクラス 村上 範常 選手 16.451
GTクラス  森田 彰  選手 17.173
EP F−1 梶山 敦之 選手 16.595 




GP【OPEN CLASS】

GP【SPORTS CLASS】
 
F−GPX CLASS

GT CLASS

EP F−1 CLASS
 


※今回、GPツーリングはポイントの加算はありません。

2012ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit