オープンクラス予選結果 【5分x3R/周回】 [敬称略] | |||||
DATE:8/26 晴れ 33℃ | |||||
POS | 名前 | MAX週回数 | Total Time | ラウンド | 総合ベスト |
T.Q. | 山田 勇斗 | 22 | 5:06.752 | 2 | 13.627 |
2 | 杉山 哲哉 | 21 | 5:03.983 | 3 | 14.203 |
3 | 井森 佐平治 | 21 | 5:04.678 | 2 | 13.795 |
4 | 村上 範常 | 21 | 5:14.312 | 2 | 14.220 |
5 | 滝 正行 | 20 | 5:01.078 | 3 | 14.582 |
6 | 川村 憲男 | 20 | 5:15.149 | 1 | 14.902 |
スポーツクラス予選結果 【5分x2R/周回】 [敬称略] | |||||
POS | 名前 | MAX週回数 | Total Time | ラウンド | 総合ベスト |
T.Q. | 宮内 与志行 | 20 | 5:00.897 | 2 | 14.580 |
2 | 泉尾 新二 | 20 | 5:01.814 | 2 | 14.696 |
3 | 小沢 忠志 | 20 | 5:09.791 | 2 | 15.222 |
4 | 高松 智之 | 20 | 5:10.411 | 2 | 15.133 |
5 | 伊森 靖宣 | 20 | 5:10.444 | 2 | 15.110 |
6 | 朝野 弘之 | 20 | 5:01.350 | 1 | 14.999 |
7 | 田中 一史 | 19 | 5:01.003 | 2 | 15.435 |
8 | 久保 匡宏 | 17 | 5:16.355 | 1 | 16.372 |
GT予選結果 【5分x2R/ベスト】 [敬称略] | |||
POS | 名前 | ラウンド | 総合ベスト |
T.Q. | 森田 彰 | 1 | 17.594 |
2 | 原 恒良 | 1 | 17.848 |
3 | 伊森 靖宣 | 2 | 17.938 |
4 | 泉尾 新二 | 2 | 18.238 |
5 | 梅野 吉則 | 2 | 18.506 |
6 | 川村 憲男 | 2 | 19.746 |
F-GPX予選結果 【3分x2R/ベスト】 [敬称略] | |||
POS | 名前 | ラウンド | 総合ベスト |
T.Q. | 泉尾 新二 | 2 | 17.355 |
2 | 村上 範常 | 2 | 17.763 |
3 | 杉山 哲哉 | 2 | 17.728 |
4 | 伊森 靖宣 | 1 | 17.987 |
5 | 滝 正行 | 1 | 18.086 |
6 | 小沢 忠史 | 2 | 18.391 |
7 | 久保 匡宏 | 1 | 19.828 |
オープンクラス決勝 [敬称略] | |||||
Aメイン | 20:00 | ||||
POS | Name | Laps | Total Time | 差 | Time |
1 | 山田 勇斗 | 80 | 20:11.670 | 13.364 | |
2 | 杉山 哲哉 | 80 | 20:13.304 | 1.634 | 14.146 |
3 | 井森 佐平治 | 77 | 20:02.836 | --3Laps-- | 13.856 |
4 | 滝 正行 | 77 | 20:12.313 | 9.477 | 14.198 |
5 | 川村 憲男 | 71 | 20:29.034 | --9Laps-- | 15.056 |
6 | 村上 範常 | 65 | 19.31.280 | --15Laps-- | 14.089 |
スポーツクラス決勝 [敬称略] | |||||
Aメイン | 15:00 | ||||
POS | 名前 | Laps | Total Time | 差 | Time |
1 | 宮内 与志行 | 56 | 15:10.736 | 14.848 | |
2 | 伊森 靖宣 | 56 | 15:11.943 | 1.207 | 15.147 |
3 | 朝野 弘之 | 54 | 14:50.137 | --2Laps-- | 14.858 |
4 | 泉尾 新二 | 54 | 15:05.426 | 15.289 | 14.808 |
5 | 小沢 忠志 | 54 | 15:06.996 | 16.859 | 15.503 |
6 | 田中 一史 | 54 | 15:12.417 | 22.280 | 15.331 |
7 | 久保 匡宏 | 37 | 12:35.697 | --19Laps-- | 16.585 |
8 | 高松 智之 | 23 | 6:24.229 | --33Laps-- | 15.252 |
GTクラス決勝 [敬称略] | |||||
Aメイン | 8:00 | ||||
POS | 名前 | Laps | Total Time | 差 | Time |
1 | 森田 彰 | 27 | 8:18.290 | 17.817 | |
2 | 伊森 靖宣 | 26 | 8:14.147 | --1周回-- | 18.254 |
3 | 原 恒良 | 26 | 8:15.588 | 1.441 | 17.982 |
4 | 梅野 吉則 | 25 | 8:23.239 | --2Laps-- | 18.671 |
5 | 泉尾 新二 | 23 | 8:00.501 | --4Laps-- | 18.051 |
6 | 川村 憲男 | 21 | 8:06.399 | --6Laps-- | 19.367 |
F-GPXクラス決勝 [敬称略] | ||||||
Aメイン | 15:00 | |||||
POS | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | Time |
1 | 杉山 哲哉 | TEAM FANZ with NB | 46 | 15:02.626 | 17.428 | |
2 | 伊森 靖宣 | Team Zoom | 46 | 15:14.616 | 11.990 | 17.733 |
3 | 滝 正行 | TEAM FANZ with れんたろう | 44 | 15:18.480 | --2Laps-- | 18.041 |
4 | 村上 範常 | MURAKAMI RACING | 42 | 14:50.033 | --4Laps-- | 17.817 |
5 | 泉尾 新二 | G-STYLE | 40 | 15:11.617 | --6Laps-- | 17.643 |
6 | 小沢 忠史 | 35 | 15:10.981 | --11Laps-- | 18.253 | |
7 | 久保 匡宏 | Team Zoom | 35 | 15:15.632 | 4.651 | 19.962 |
ファステストラップ | ||
オープンクラス | 山田 勇斗 選手 | 14.609 |
スポーツクラス | 泉尾 新二 選手 | 14.515 |
F-GPXクラス | 杉山 哲哉 選手 | 17.428 |
GTクラス | 森田 彰 選手 | 17.817 |
GP【OPEN CLASS】 |
GP【SPORTS CLASS】 |
F-GPX CLASS |
GT CLASS |