「太子インターRCサーキット」5月27日(日)GPツーリング 2012年 ROUND-5レース結果


 オープンクラス予選結果 【5分x2R/周回】                                      [敬称略]
DATE:5/27    晴れ  28℃
POS 名前 MAX週回数 Total Time ラウンド 総合ベスト
T.Q. 伊森 佐平治 21 5:00.459 2 13.902
杉山 哲哉 21 5:10.225 2 14.303
北山 博之 21 5:14.558 1 14.453
森村 眞次 21 5:15.014 1 13.859
竹村 和憲 20 5:00.814 1 13.891
滝 正行 20 5:10.668 1 14.951
 石田 一慶 20  5:12.211  1  14.914
 田中 信也 19  5:02.004  1  14.908
 小林 博一 19  5:04.565  2  15.284
10  岩本 幸雄 19  5:08.194  2  15.126
11  山田 勇斗 18  4:23.011  2  13.998
12  小泉 修一 18  5:10.746  1  15.120
13  川村 憲男 18  5:16.498  1  15.875


 TGスポーツクラス予選結果 【5分x2R/周回】                                   [敬称略]
POS 名前 MAX週回数 Total Time ラウンド 総合ベスト
T.Q. 泉尾 新二 20 5:08.595 2 14.971
2 宮内 与志行 19 5:03.102 2 15.573
3 伊森 靖宣 19 5:06.635 1 15.524
4 野元 健一 19 5:10.229 2 15.385
5 高松 智之 19 5:10.634 1 15.418
6  船曳 宏誌 18  5:09.487  2 15.924
7  小沢 忠志 16  5:13.268  2  16.066
8  久保 匡宏 15  5:07.508  2  17.953
9 朝野 弘之 - -:--.---    -.--- 


GT予選結果  【5分x2R/ベスト】                                            [敬称略]
POS 名前 ラウンド 総合ベスト
T.Q. 森田 彰 2 18.074
2 八尾 勝利 1 19.100
3  原 恒良 1 19.461
4  伊森 靖宣 1  19.768
5  梅野 吉則 1  19.891
6 川村 憲男 1  20.423
7  滝 正行 1  20.749
8 朝野 弘之 -  -.---


EP F1予選結果  【5分x2R/ベスト】                                       [敬称略]
POS 名前 ラウンド 総合ベスト
T.Q. 森田 彰 1 16.833
2 八尾 勝利 2 16.913
3 梶山 敦之 1 16.988
4 古谷 幸三 1  17.277
5 梅野 吉則 1  18.704
6 杉山 哲哉 2  20.764
7 朝野 弘之 -


F-GPX予選結果  【3分x2R/ベスト】                                       [敬称略]
POS 名前 ラウンド 総合ベスト
T.Q. 杉山 哲哉 2 17.310
2 泉尾 新二 2 17.383
3 梶山 敦之 2 17.751
4 田中 信也 2  17.796
5 柳川 吉文 2  18.223
6 竹村 和憲 2  18.225
7 滝  正行 1  18.293
8 古谷 幸三 1  18.457
9 松坂 到 2  19.776
10 久保 匡宏 - 




 オープンクラス決勝【右周り】                               [敬称略]  
 Aメイン                   20:00
POS START
POS
 
Name Laps Total Time Time
8 山田 勇斗 81 20:13.249      13.573
4 森村 眞次 79 20:11.471 −−2Laps−− 13.944
 1 伊森 佐平治 78 20:05.976 −−3Laps−− 13.693
 2 杉山 哲哉 76 20:09.331 −−5Laps−− 14.136
 3 北山 博之 76 20:11.763 2.432 13.854
 7 石田 一慶 73 20:22.524 −−8Laps−− 14.495
 6   滝 正行 70 20:00.649  −−11Laps−−  14.602
 9  田中 信也 70 20:12.069 11.420  14.889
 9  5  竹村 和憲  67  19:55.981  −−14Laps−−  13.664
10 10  岩本 幸雄  7  2:33.548  −−74Laps−−  17.722
 Bメイン   15:00 
 1 4 山田 勇斗 61  15:03.018    13.411
 2 1 田中 信也 55  15:00.783 −−6Laps−−   15.018
 3 3 岩本 幸雄 54  15:08.954 −−7Laps−−   14.745
 4 5 小泉 修一 53  15:06.431 −−8Laps−−   15.286
 5 6 川村 憲男 48  15:02.486 −−13Laps−−   16.331
 6 2 小林 博一 47  15:18.078 −−14Laps−−   14.683


 TGスポーツクラス決勝【右周り】                            [敬称略] 
 Aメイン  15:00
POS START
POS
名前 Laps Total Time Time
 1 泉尾 新二 55 15:09.604        15.384
 2 宮内 与志行 54 15:13.860 −−1周回−− 15.617
 3 伊森 靖宣 52 15:07.470 −−3Laps−− 15.336
 9 朝野 弘之 51 15:12.994 −−4Laps−− 15.570
 6 船曳 宏誌 46 15:00.988 −−9Laps−−  16.213
 5 高松 智之 41 15:10.543 −−14Laps−−  15.533
 7 小沢 忠志 37 15:14.112 −−18Laps−−
 8 久保 匡宏 30 15:06.427 −−25Laps−−  17.426
 4 野元 健一 26  7:29.651 −−29Laps−−  15.225


 GTクラス決勝 【左周り】                                [敬称略]
 Aメイン  8:00
POS START
POS
 
名前 Laps Total Time Time
1 森田 彰 26 8:05.613     18.001
3 原 恒良 24 8:10.271 −−2Laps−− 19.234
5 梅野 吉則 24 8:20.219 9.948 19.207
4 伊森 靖宣 23 8:03.576 −−3Laps−− 19.621
6 川村 憲男 22 8:07.012 −−4Laps−− 20.235
2 八尾 勝利 22 8:11.517 4.505 18.729
8 朝野 弘之 21 8:02.071 −−5Laps−− -
7 滝 正行  19  8:17.972 −−7Laps−−  22.127


 EP F1クラス決勝 【左周り】                             [敬称略]
 Aメイン  8:00
POS START
POS
 
名前 Laps Total Time Time
4 古谷 幸三 27 8:04.724     17.132
2 八尾 勝利 27 8:05.712 0.988 17.044
1 森田 彰 27 8:09.716 4.992 17.395
5 梅野 吉則 24 8:04.747 −−3Laps−− 18.965
7 朝野 弘之 23 8:03.258 −−4Laps−− -
3 梶山 敦之 21 6:20.477 −−6Laps−− 17.147
6 杉山 哲哉 10 3:41.959 −−17Laps−− 20.144


 F−GPXクラス決勝 【右周り】                            [敬称略] 
 Aメイン  15:00
POS START
POS
 
名前 Team  Laps Total Time Time
1 杉山 哲哉 TEAM FANZ with NB 46 15:05.773        17.655
4 田中 信也 FANZ 46 15:21.162 15.389 17.830
9 松坂 到 CHIKEN RACING 44 15:07.147 −−2Laps−− 17.669
8 古谷 幸三 TEAM FANZ with れんたろう 44 15:13.360 6.213 18.075
3 梶山 敦之  FANZ 43 15:04.098 −−3Laps−− 17.490
5 柳川 吉文 マルチーズ 42 15:12.871 −−4Laps−− 18.009
7 滝 正行 TEAM FANZ with れんたろう 34 15:09.818 −−12Laps−− 17.872
6 竹村 和憲  TAISHI-R.C. 32 14:44.728 −−14Laps−− 17.529
10 久保 匡宏 Team Zoom 26 15:13.083 −−20Laps−− 19.248
10 2 泉尾 新二 G-STYLE 24 10:23.138 −−22Laps−− 17.135


 ファステストラップ
オープンクラス 山田 勇斗  選手 13.573
スポーツクラス 野元 健一 選手 15.225
GTクラス  森田 彰  選手 18.001
EP-F1クラス 八尾 勝利  選手 17.044
F-GPXクラス 泉尾 新二  選手 17.135



GP【OPEN CLASS】

GP【SPORTS CLASS】
 
F−GPX CLASS

GT CLASS
 
EP F1 CLASS
 

 
   
   


 
 
   


 
   
   


 


2012ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit