「太子インターRCサーキット」2月26日(日)GPツーリングF-GPX 2012年 ROUND-2レース結果


 オープンクラス予選結果 【5分x3R/周回】                                      [敬称略]
DATE:2/26    曇り  7℃
POS 名前 MAX週回数 Total Time ラウンド 総合ベスト
T.Q. 古谷 幸三 22 5:06.383 2 13.441
杉山 哲哉 22 5:10.145 3 13.608
田中 信也 21 5:14.542 3 14.298
藤井 栄次 20 5:08.512 1 14.437
滝 正行 19 5:00.333 1 14.060

 スポーツクラス予選結果 【5分x2R/周回】                                      [敬称略]
POS 名前 MAX週回数 Total Time ラウンド 総合ベスト
T.Q. 伊藤 正人 21 5:08.990 2 14.145
朝野 弘之 21 5:12.593 2 14.294
梶山 敦之 21 5:12.779 1 14.280
伊森 靖宣 20 5:05.565 2 14.657
高松 智之 19 5:02.495 1 14.835
小泉 修一 19 5:12.627 1 15.212
久保 匡宏 14 5:20.103 2 17.381

F-GPX予選結果  【5分x2R/ベスト】                                         [敬称略]
POS 名前 ラウンド 総合ベスト Team
T.Q. 南口 聡 1 15.757 Blackペンギン
2 泉尾 新二 1 16.041 G-Style
3 古谷 幸三 1 16.357 TEAM ZERO
4 梶山 敦之 2 16.651 TEAM FANZ
5  杉山 哲哉 2  16.708 ニッコーマシン 
6 松坂 到 2  17.202 CHIKEN RACING 
7  柳川 吉文 2  17.336  
8 滝 正行 1  18.931 れんたろレーシング 
9 八百谷 薫  1  18.988  

GT予選結果  【5分x2R/ベスト】                                       [敬称略]
POS 名前 ラウンド 総合ベスト
T.Q. 森田 彰 1 16.804
2 南口 聡 1 16.958
3 泉尾 新二 2 17.108
4 八尾 勝利 1 17.377
5 梅野 吉則  2  17.843
6  朝野 弘之 2  17.860
7  原 恒良 2  17.913
8  伊森 靖宣 2  18.179
9  滝 正行 1  20.204



 オープンクラス決勝                                            [敬称略]  
 Aメイン                   20:00
POS Name Laps Total Time Time
杉山 哲哉 62 15:11.118      13.577
古谷 幸三 62 15:34.995 23.877 13.328
藤井 栄次 57 15:03.335 --5Laps-- 14.346
 滝 正行 53 15:09.851 --9Laps-- 14.586
田中 信也 53 15:12.784 2.933 14.186


 スポーツクラス決勝                                            [敬称略] 
 Aメイン  15:00
POS 名前 Laps Total Time Time
梶山 敦之 60 15:12.942        13.797
伊藤 正人 57 15:00.171 --3Laps-- 14.243
伊森 靖宣 56 15:05.152 --4Laps-- 14.436
高松 智之 56 15:09.641 4.489 14.895
小泉 修一  53  15:06.622  --7Laps--  14.525
朝野 弘之   51 14:38.962  --9Laps--  14.219
久保 匡宏 40 15:19.857  --20Laps--  16.190


 F-GPXクラス決勝                                         [敬称略]
 Aメイン  15:00
POS 名前 Laps Total Time Time
南口 聡 51 15:05.046     15.409
古谷 幸三 51 15:05.354 0.308 15.691
梶山 敦之 50 15:06.214 --1周回-- 15.904
泉尾 新二 48 15:13.242 --3Laps-- 16.063
杉山 哲哉 47  15:15.144  --4Laps--  16.343
滝 正行 41  15:03.459  --10Laps--  18.260
松坂 到 38  14:39.548  --13Laps--  16.295
八百谷 薫  30  10:05.206  --21Laps--  17.653
柳川 吉文 0  -.---    -.---


 GTクラス決勝                                            [敬称略]
 Aメイン  8:00
POS 名前 Laps Total Time Time
森田 彰 27 8:06.646     16.803
南口 聡 27 8:10.268 3.622 16.884
泉尾 新二 26 8:03.572 --1周回-- 16.946
八尾 勝利 26 8:05.498 1.926 16.984
梅野 吉則 25 8:09.370 --2Laps-- 17.988
伊森 靖宣 24 8:01.897 --3Laps-- 17.817
原 恒良 24 8:11.237 9.340 18.173
滝 正行 23 8:17.325 --4Laps-- -.---
朝野 弘之 22 8:09.820 --5Laps-- 17.555


 ファステストラップ
オープンクラス 古谷 幸三  選手 13.328
スポーツクラス 梶山 敦之 選手 13.797
F-GPXクラス 南口 聡  選手 15.409
GTクラス  森田 彰  選手 16.803




GP【OPEN CLASS】

GP【SPORTS CLASS】
 
F-GPX CLASS

GT CLASS


 
 


 
 


 
   
   



2012ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit