オープンクラス予選結果 【5分x3R】 [敬称略] | ||||||
DATE:3/28 曇り 14℃ | ||||||
POS | 名前 | MAX週回数 | Total Time | ラウンド | 総合ベスト | Car |
T.Q. | 南口 聡 | 22 | 5:00.834 | 3 | 13.422 | NT1 |
2 | 嶋崎 真弥 | 22 | 5:04.257 | 2 | 13.392 | MTX4 |
3 | 古谷 幸三 | 22 | 5:04.546 | 3 | 13.535 | G4RS |
4 | 井森 佐平治 | 22 | 5:07.032 | 3 | 13.621 | NT1 |
5 | 横田 隆雄 | 22 | 5:09.116 | 3 | 13.386 | NT1 |
6 | 杉山 哲哉 | 22 | 5:13.155 | 3 | 13.726 | NT1 |
7 | 中林 克文 | 22 | 5:13.258 | 3 | 13.790 | NT1 |
8 | 森村 眞次 | 21 | 5:00.959 | 3 | 13.739 | NT1 |
9 | 谷 学典 | 21 | 5:00.985 | 3 | 13.805 | NT1 |
10 | 竹村 和憲 | 21 | 5:01.167 | 2 | 13.972 | EDAM980 |
11 | 梶山 敦之 | 21 | 5:03.624 | 3 | 13.961 | NT1 |
12 | 北山 博之 | 21 | 5:04.737 | 3 | 14.066 | RRR |
13 | 池田 葦一 | 21 | 5:10.424 | 2 | 14.197 | GPX4 |
14 | 川越 順 | 21 | 5:11.803 | 1 | 13.989 | NT1 |
スポーツクラス予選結果 【5分x2R】 [敬称略] | ||||||
POS | 名前 | MAX週回数 | Total Time | ラウンド | 総合ベスト | Car |
T.Q. | 千福 建路 | 20 | 5:00.533 | 2 | 14.377 | NT1 |
2 | 浜口 清隆 | 20 | 5:00.758 | 1 | 14.423 | NT1 |
3 | 山田 勇斗 | 20 | 5:03.197 | 2 | 14.178 | NT1 |
4 | 小林 博一 | 20 | 5:05.743 | 2 | 14.689 | RRR |
5 | 北之馬 友介 | 20 | 5:06.673 | 2 | 14.707 | RRR |
6 | 寺田 和弘 | 20 | 5:09.246 | 2 | 14.406 | RRR |
7 | 宮内 与志行 | 20 | 5:10.965 | 2 | 14.934 | RRR |
8 | 條時 直浩 | 20 | 5:14.225 | 2 | 14.687 | NT1 |
9 | 船曳 宏誌 | 20 | 5:14.808 | 2 | 14.595 | RRR |
10 | 平井 文男 | 19 | 5:02.875 | 2 | 14.971 | NT1 |
11 | 八百谷 薫 | 19 | 5:05.106 | 2 | 14.826 | NT1 |
12 | 森村 和弘 | 19 | 5:10.204 | 1 | 15.842 | MTX4 |
13 | 伊森 靖宣 | 18 | 4:56.097 | 1 | 14.962 | RRR |
F1クラス予選結果 【10分タイムアタックx2R】 [敬称略] | ||||
POS | 名前 | Best Time | ラウンド | Car |
T.Q. | 野尻 行信 | 16.733 | 2 | TECH |
2 | 古谷 幸三 | 16.761 | 1 | F103 |
3 | 森田 彰 | 17.026 | 1 | F103 |
4 | 川越 順 | 17.187 | 2 | F104 |
5 | 北山 博之 | 17.403 | 1 | F1−09 |
6 | 谷 学典 | 17.522 | 2 | F104 |
7 | 岩橋 寛幸 | 17.826 | 2 | F103 |
8 | 森村 和弘 | 18.003 | 1 | F103 |
9 | 梅野 吉則 | 18.089 | 2 | F104 |
10 | 千福 建路 | 18.090 | 1 | F104 |
オープンクラス決勝 [敬称略] | |||||||||
Aメイン | 20:00 | ||||||||
POS | Name | Laps | Total Time | 差 | Time | car | Eng | Body | Fuel |
1 | 南口 聡 | 86 | 20:05.410 | 13.344 | NT1 | NOVA 353 |
AUDI A5 |
NASA | |
2 | 古谷 幸三 | 85 | 20:06.880 | −−1周回−− | 13.573 | G4RS | OS 12TZ |
R5−N | コスモ |
3 | 井森 佐平治 | 85 | 20:13.304 | 6.424 | 13.489 | NT1 | RB T9RC |
アルティス | NASA |
4 | 横田 隆雄 | 84 | 20:13.155 | −−2Laps−− | 13.401 | NT1 | RB T9RC |
AUDI A5 |
NASA |
5 | 中林 克文 | 83 | 20:04.388 | −−3Laps−− | 13.523 | NT1 | NOVA 3T |
AUDI A5 |
Wing |
6 | 嶋崎 真弥 | 82 | 20:00.933 | −−4Laps−− | 13.213 | MTX4 | OS 12XZ |
AUDI A5 |
NASA |
7 | 北山 博之 | 82 | 20:12.117 | 11.184 | 13.716 | RRR | OS 12XZ |
アルティス | NASA |
8 | 杉山 哲哉 | 80 | 20:03.009 | −−6Laps−− | 13.768 | NT1 | NOVA 12T/S |
R5−N | NASA |
9 | 森村 眞治 | 72 | 20:02.218 | −−14Laps−− | 13.865 | NT1 | NOVA 12T/S |
アルティス | NASA |
10 | 川越 順 | 20 | 4:53.938 | −−66Laps−− | 13.929 | NT1 | OS 12TZ |
アテンザ | NASA |
Bメイン | 15:00 | ||||||||
1 | 森村 眞治 | 62 | 15:04.817 | 13.818 | NT1 | NOVA 12T/S |
アルティス | NASA | |
2 | 北山 博之 | 62 | 15:12.975 | 8.158 | 13.931 | RRR | NOVA 353 |
アルティス | NASA |
3 | 川越 順 | 61 | 15:11.190 | −−1周回−− | 13.891 | NT1 | OS 12TZ |
アテンザ | NASA |
4 | 谷 学典 | 59 | 14:24.998 | −−3Laps−− | 13.628 | NT1 | OS 12XZ |
AUDI A5 |
NASA |
5 | 竹村 和憲 | 50 | 12:14.107 | −−12Laps−− | 14.032 | EDAM980 | OS 12TZ |
マツダ6 | Wing |
6 | 池田 葦一 | 48 | 12:03.294 | −−14Laps−− | 13.964 | GPX4 | RB T9 |
AUDI A5 |
Wing |
7 | 梶山 敦之 | 47 | 14:25.227 | −−15Laps−− | 13.697 | NT1 | NOVA 353 |
DNA3 | NASA |
スポーツクラス決勝 [敬称略] | |||||||||
Aメイン | 15:00 | ||||||||
POS | 名前 | Laps | Total Time | 差 | Time | car | Eng | Body | Fuel |
1 | 山田 勇斗 | 59 | 15:05.172 | 14.008 | NT1 | PICCO EVO4 |
R5−N | NASA | |
2 | 千福 健路 | 58 | 15:06.678 | −−1周回−− | 14.137 | NT1 | OS 12XZ |
DNA3 | NASA |
3 | 船曳 宏誌 | 58 | 15:09.773 | 3.095 | 14.413 | RRR | NOVA 353 |
DNA3 | NASA |
4 | 北之馬 友介 | 58 | 15:11.396 | 4.718 | 14.217 | RRR | OS 12TZ |
DNA3 | NASA |
5 | 宮内 与志行 | 57 | 15:09.376 | −−2Laps−− | 14.554 | RRR | OS 12TZ |
シビック | NASA |
6 | 小林 博一 | 56 | 15:03.093 | −−3Laps−− | 14.497 | RRR | OS 12XZ |
DNA3 | NASA |
7 | 條時 直浩 | 56 | 15:07.067 | 3.974 | 14.913 | NT1 | RB TJ9 |
DNA3 | NASA |
8 | 八百谷 薫 | 52 | 15:09.234 | −−7Laps−− | 14.674 | NT1 | OS SP T |
アルティス | NASA |
9 | 浜口 清隆 | 50 | 15:14.139 | −−9Laps−− | 14.456 | NT1 | NOVA 3ST |
AUDI A5 |
NASA |
10 | 寺田 和弘 | 17 | 4:50.063 | −−42Laps−− | 14.528 | RRR | NOVA SX12 |
アルティス | NASA |
Bメイン | 10:00 | ||||||||
1 | 船曳 宏誌 | 39 | 10:07.124 | 14.578 | RRR | NOVA 353 |
DNA3 | NASA | |
2 | 條時 直浩 | 38 | 10:03.626 | −−1周回−− | 14.973 | NT1 | RB TJ9 |
DNA3 | NASA |
3 | 八百谷 薫 | 38 | 10:12.216 | 7.590 | 14.993 | NT1 | OS SP1 |
DNA3 | NASA |
4 | 平井 文男 | 37 | 10:09.278 | −−2Laps−− | 14.836 | NT1 | NOVA 3ST |
DNA3 | NASA |
5 | 森村 和弘 | 37 | 10.15.462 | 6.184 | 15.566 | MTX4 | OS 12TG |
アルティス | WING |
6 | 伊森 靖宣 | 26 | 7:59.000 | −−13Laps−− | 14.882 | RRR | OS 12XZ |
AUDI A5 |
NASA |
F1クラス決勝 [敬称略] | |||||||
Aメイン | 8:00 | TAMIYA 「FormulaTune」 | |||||
POS | 名前 | Laps | Total Time | 差 | Time | Car | Battery |
1 | 野尻 行信 | 28 | 8:11.107 | 16.887 | TECH | Li-Po | |
2 | 古谷 幸三 | 28 | 8:13.594 | 2.487 | 17.134 | F103 | Ni-MH |
3 | 北山 博之 | 27 | 8:07.395 | −−1周回−− | 17.211 | F1−09 | Li-Po |
4 | 川越 順 | 27 | 8:16.914 | 9.519 | 17.654 | F104 | Ni-MH |
5 | 谷 学典 | 26 | 8:01.581 | −−2Laps−− | 17.599 | F104 | Ni-MH |
6 | 梅野 吉則 | 25 | 8:00.797 | −−3Laps−− | 18.158 | F104 | Ni-MH |
7 | 岩橋 寛幸 | 24 | 8:15.193 | −−4Laps−− | 17.475 | F103 | Ni-MH |
8 | 千福 健路 | 24 | 8:16.392 | 1.199 | 18.291 | F104 | Ni-MH |
9 | 森田 彰 | 13 | 3:48.738 | −−15Laps−− | 16.909 | F103 | Ni-MH |
10 | 森村 和弘 | 11 | 5:38.712 | −−17Laps−− | 18.544 | F103 | Li−Po |
ファステストラップ | ||
オープンクラス | 嶋崎 真弥 選手 | 13.213 |
スポーツクラス | 山田 勇斗 選手 | 14.008 |
F1クラス | 野尻 行信 選手 | 16.887 |
協 賛 (敬称略・順不同) | ||
セントラルRC・ダイレイ・W.ING・アスカクリエイト ・大阪プラスチックモデル |
![]() |
|
![]() open |
![]() sports |
![]() F−1 |
![]() |
![]() |
|
![]() |