| 2026年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
| 《 GP ツーリングクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||
| Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | Total | |||||||||||||||||
| p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | |||
| 1 | 濱口 雄一 | 51 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 45 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 21 | 3 | 39 | 3 | 3 | 300 | ||||
| 2 | オギー | 39 | 33 | 24 | 39 | 27 | 3 | 33 | 198 | |||||||||||||||||
| 3 | 藤本 登久 | 30 | 21 | 21 | 24 | 18 | 9 | 21 | 144 | |||||||||||||||||
| 4 | 織田 信英 | 21 | 24 | 18 | 12 | 9 | 18 | 18 | 120 | |||||||||||||||||
| 5 | 杉山 哲哉 | 36 | 3 | 9 | 27 | 15 | 30 | 120 | ||||||||||||||||||
| 6 | 岩崎 翔太 | 24 | 30 | 12 | 21 | 3 | 15 | 105 | ||||||||||||||||||
| 7 | 小林 則昭 | 15 | 6 | 30 | 27 | 12 | 90 | |||||||||||||||||||
| 8 | 田中 徹 | 3 | 15 | 3 | 6 | 3 | 12 | 27 | 69 | |||||||||||||||||
| 9 | 草合 一嘉 | 27 | 15 | 24 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 三原 克敬 | 45 | 18 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 古谷 幸三 | 36 | 21 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 山本 真三 | 9 | 12 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 13 | 城領 大作 | 33 | 12 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 入口 親宏 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 小沢 忠史 | 18 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 城 雄介 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 村山 健治 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 井手 雅實 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 30 | |||||||||||||||||
| 19 | 野崎 晋永 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 春名 貴史 | 3 | 15 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 橋爪 克治 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 南野 義一 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 宮本 義彦 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 切抜 憲一 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 上園 大介 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 《 GP ツーリングクラス 》 |
| ・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x3 (例:GPに20名参加の場合、60P獲得) 2位以下・・・優勝ポイントより順位 x3 減算 (例:F1に10名参加で3位の場合、30(優勝P) - 9(3位x3)=21P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・3P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・3P ・T.Qポイント(t)・・・3P ・年間開催ラウンド中、ポイントの高い7戦が有効となります(TQ,ファステストポイントは参加全戦有効) |
| 各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
| ※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |