| 2026年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
| 《 GP ツーリングクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | ---- R.10 ---- | Total | |||||||||||||||||||||
| p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | |||
| 1 | 濱口 雄一 | 51 | 3 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三原 克敬 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 入口 親宏 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | オギー | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 杉山 哲哉 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 村山 健治 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 藤本 登久 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 草合 一嘉 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 岩崎 翔太 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 織田 信英 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 小沢 忠史 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 小林 則昭 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 宮本 義彦 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 山本 真三 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 井手 雅實 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 上園 大介 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 田中 徹 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 《 GP ツーリングクラス 》 |
| ・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x3 (例:GPに20名参加の場合、60P獲得) 2位以下・・・優勝ポイントより順位 x3 減算 (例:F1に10名参加で3位の場合、30(優勝P) - 9(3位x3)=21P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・3P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・3P ・T.Qポイント(t)・・・3P ・年間開催ラウンド中、ポイントの高い8戦が有効となります(TQ,ファステストポイントは参加全戦有効) |
| 各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
| ※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |