| 2025年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
| 《 GP ツーリングクラス 》 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | |||||||||||||||||||
| p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | |||
| 1 | 濱口 雄一 | 69 | 3 | 54 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 36 | 3 | 3 | 69 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 408 | ||||
| 2 | オギー | 48 | 45 | 30 | 54 | 45 | 42 | 36 | 27 | 327 | |||||||||||||||||||
| 3 | 大久保博一 | 63 | 57 | 45 | 60 | 48 | 45 | 318 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 宮本 義彦 | 57 | 51 | 36 | 39 | 57 | 21 | 30 | 24 | 315 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三原 克敬 | 39 | 3 | 63 | 63 | 51 | 42 | 261 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 小沢 忠史 | 27 | 48 | 39 | 27 | 27 | 30 | 9 | 207 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 藤本 登久 | 36 | 24 | 33 | 21 | 30 | 15 | 18 | 15 | 192 | |||||||||||||||||||
| 8 | 杉山 哲哉 | 15 | 51 | 39 | 36 | 9 | 18 | 168 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 松田 誠 | 42 | 42 | 54 | 27 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 木津 佑輔 | 51 | 36 | 33 | 39 | 159 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 八百谷 薫 | 33 | 33 | 30 | 24 | 15 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 城領 大作 | 45 | 45 | 42 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 岩崎 翔太 | 3 | 12 | 18 | 42 | 21 | 9 | 24 | 129 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 織田 信英 | 24 | 27 | 27 | 18 | 3 | 21 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 菊見 真二 | 48 | 51 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 山本 真三 | 12 | 30 | 15 | 15 | 9 | 3 | 12 | 3 | 99 | |||||||||||||||||||
| 17 | 浅岡 清史 | 18 | 21 | 24 | 24 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 小林 則昭 | 12 | 12 | 15 | 18 | 27 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 武田 悟志 | 60 | 18 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 古谷 幸三 | 36 | 39 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 野崎 晋永 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 村山 健治 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 井手 雅實 | 9 | 6 | 9 | 3 | 12 | 3 | 12 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 木津 奈己 | 6 | 9 | 6 | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 上村 健二 | 3 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 福田 莉緒 | 30 | 3 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 春名 貴史 | 9 | 24 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 城 雄介 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 上園 大介 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||
| 30 | 船曳 宏誌 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 辻 義博 | 18 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 児玉 哲弥 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 伊森 靖宣 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 《 F1 ワイドクラス 》 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | |||||||||||||||||||
| p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | |||
| 1 | 高原 亮 | 12 | 24 | 3 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 | 81 | ||||||||||||||||||
| 2 | 太田 公一 | 3 | 12 | 6 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 森川 秀人 | 3 | 15 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Y’s | 3 | 9 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大西 友紀 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 黒川 剛史 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 松元 健児 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桂 浪平 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 《 GP ツーリングクラス 》 |
| ・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x3 (例:GPに20名参加の場合、60P獲得) 2位以下・・・優勝ポイントより順位 x3 減算 (例:F1に10名参加で3位の場合、30(優勝P) - 9(3位x3)=21P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・3P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・3P ・T.Qポイント(t)・・・3P ・年間開催ラウンド中、ポイントの高い7戦が有効となります(TQ,ファステストポイントは参加全線有効) ・同率ポイントの場合、出場回数が多い方が上位となります |
| 各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
| ※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |