| 2025年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
| 《 GP ツーリングクラス 》 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | |||||||||||||||||||
| p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | |||
| 1 | 濱口 雄一 | 69 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 3 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 72 | 3 | 429 | ||||
| 2 | 大久保博一 | 63 | 57 | 45 | 60 | 48 | 45 | 78 | 396 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 三原 克敬 | 39 | 3 | 63 | 63 | 51 | 42 | 66 | 3 | 330 | |||||||||||||||||||
| 4 | オギー | 48 | 45 | 54 | 45 | 42 | 36 | 48 | 318 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 宮本 義彦 | 57 | 51 | 36 | 39 | 57 | 30 | 42 | 312 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 小沢 忠史 | 27 | 48 | 39 | 27 | 27 | 30 | 36 | 234 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 杉山 哲哉 | 15 | 51 | 39 | 36 | 9 | 18 | 63 | 231 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 藤本 登久 | 36 | 24 | 33 | 21 | 30 | 18 | 60 | 216 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 松田 誠 | 42 | 42 | 54 | 27 | 51 | 216 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 木津 佑輔 | 51 | 36 | 33 | 39 | 33 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 城領 大作 | 45 | 45 | 42 | 57 | 189 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 八百谷 薫 | 33 | 33 | 30 | 24 | 15 | 39 | 174 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 岩崎 翔太 | 12 | 18 | 42 | 21 | 9 | 24 | 30 | 156 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 織田 信英 | 24 | 27 | 27 | 18 | 21 | 24 | 144 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 小林 則昭 | 12 | 12 | 15 | 18 | 27 | 45 | 129 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 野崎 晋永 | 60 | 69 | 129 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 山本 真三 | 12 | 30 | 15 | 15 | 9 | 12 | 6 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 菊見 真二 | 48 | 51 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 武田 悟志 | 60 | 18 | 18 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 古谷 幸三 | 36 | 39 | 21 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 浅岡 清史 | 18 | 21 | 24 | 24 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 城 雄介 | 33 | 54 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 井手 雅實 | 9 | 6 | 9 | 3 | 12 | 12 | 27 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 村山 健治 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 木津 奈己 | 6 | 9 | 6 | 21 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 上園 大介 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 福田 莉緒 | 30 | 3 | 3 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 上村 健二 | 3 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 春名 貴史 | 9 | 24 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 船曳 宏誌 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 辻 義博 | 18 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 伊森 靖宣 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 児玉 哲弥 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 《 GP ツーリングクラス 》 |
| ・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x3 (例:GPに20名参加の場合、60P獲得) 2位以下・・・優勝ポイントより順位 x3 減算 (例:F1に10名参加で3位の場合、30(優勝P) - 9(3位x3)=21P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・3P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・3P ・T.Qポイント(t)・・・3P ・年間開催ラウンド中、ポイントの高い8戦が有効となります(TQ,ファステストポイントは参加全戦有効) |
| 各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
| ※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |