2025年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
《 GP ツーリングクラス 》 | |||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | |||||||||||||||||||
p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | |||
1 | 大久保博一 | 63 | 57 | 45 | 60 | 225 | |||||||||||||||||||||||
2 | 濱口 雄一 | 69 | 3 | 54 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 36 | 3 | 3 | 201 | ||||||||||||||||
3 | 宮本 義彦 | 57 | 51 | 36 | 39 | 183 | |||||||||||||||||||||||
4 | オギー | 48 | 45 | 30 | 54 | 177 | |||||||||||||||||||||||
5 | 小沢 忠史 | 27 | 48 | 39 | 27 | 141 | |||||||||||||||||||||||
6 | 藤本 登久 | 36 | 24 | 33 | 21 | 114 | |||||||||||||||||||||||
7 | 三原 克敬 | 39 | 3 | 63 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 八百谷 薫 | 33 | 33 | 30 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 城領 大作 | 45 | 45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 木津 佑輔 | 51 | 36 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 浅岡 清史 | 18 | 21 | 24 | 24 | 87 | |||||||||||||||||||||||
12 | 松田 誠 | 42 | 42 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 武田 悟志 | 60 | 18 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 織田 信英 | 24 | 27 | 27 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 岩崎 翔太 | 3 | 12 | 18 | 42 | 75 | |||||||||||||||||||||||
16 | 山本 真三 | 12 | 30 | 15 | 15 | 72 | |||||||||||||||||||||||
17 | 杉山 哲哉 | 15 | 51 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 村山 健治 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 菊見 真二 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 上村 健二 | 3 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 福田 莉緒 | 30 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 井手 雅實 | 9 | 6 | 9 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||
23 | 小林 則昭 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 船曳 宏誌 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 辻 義博 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 木津 奈己 | 6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 上園 大介 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
28 | 春名 貴史 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 児玉 哲弥 | 6 | 6 |
《 F1 ワイドクラス 》 | |||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | |||||||||||||||||||
p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | |||
1 | 高原 亮 | 12 | 24 | 3 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 | 81 | ||||||||||||||||||
2 | 太田 公一 | 3 | 12 | 6 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 森川 秀人 | 3 | 15 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Y’s | 3 | 9 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 大西 友紀 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
6 | 黒川 剛史 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 松元 健児 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 桂 浪平 | 6 | 6 |
《 GP ツーリングクラス 》 | 《 F1 ワイドクラス 》 |
・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x3 (例:GPに20名参加の場合、60P獲得) 2位以下・・・優勝ポイントより順位 x3 減算 (例:F1に10名参加で3位の場合、30(優勝P) - 9(3位x3)=21P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・3P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・3P ・T.Qポイント(t)・・・3P ・年間開催ラウンド中、ポイントの高い7戦が有効となります(TQ,ファステストポイントは参加全線有効) ・同率ポイントの場合、出場回数が多い方が上位となります |
各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |