| 2024年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
| 《 GP ツーリングクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
| p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
| 1 | 濱口 雄一 | 66 | 5 | 51 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 30 | 5 | 39 | 5 | 5 | 33 | 5 | 5 | 33 | 5 | 5 | 150 | 522 | ||||||||||||||||
| 2 | 大久保博一 | 48 | 45 | 66 | 36 | 5 | 30 | 36 | 36 | 156 | 458 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 三原 克敬 | 39 | 5 | 33 | 42 | 42 | 5 | 27 | 5 | 168 | 5 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 宮本 義彦 | 33 | 39 | 48 | 5 | 24 | 15 | 6 | 24 | 114 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木津 佑輔 | 27 | 42 | 57 | 27 | 12 | 15 | 27 | 5 | 96 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | オギー | 36 | 24 | 24 | 18 | 18 | 30 | 21 | 120 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 藤本 登久 | 60 | 30 | 45 | 21 | 24 | 27 | 6 | 72 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 山本 真三 | 51 | 36 | 33 | 3 | 21 | 9 | 18 | 60 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 春名 貴史 | 18 | 30 | 9 | 5 | 18 | 5 | 6 | 132 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 児玉 哲弥 | 42 | 33 | 12 | 84 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 松田 誠 | 42 | 126 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 浅岡 清史 | 27 | 15 | 5 | 6 | 21 | 9 | 5 | 78 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 武田 悟志 | 54 | 108 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 嶋崎 真弥 | 144 | 5 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 小沢 忠史 | 45 | 12 | 27 | 30 | 30 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 野崎 晋永 | 138 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 城領 大作 | 27 | 39 | 66 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 草合 一嘉 | 24 | 102 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 滝 正行 | 30 | 90 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 木津 奈己 | 24 | 21 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 36 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 八百谷 薫 | 3 | 12 | 21 | 9 | 3 | 12 | 48 | 5 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 船曳 宏誌 | 6 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 城 雄介 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 大西裕一朗 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 上園 大介 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 古谷 幸三 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 前川 浩二 | 18 | 5 | 15 | 9 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 森川 秀人 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 杉山 哲哉 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 織田 信英 | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 伊森 靖宣 | 9 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 福田 莉緒 | 15 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Jiji | 9 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 栗本 雄介 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 井手 雅寛 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 岸本 哲 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 朝野 弘之 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《 F1 ワイドクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
| p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
| 1 | 高原 亮 | 9 | 21 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 144 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 大西 友紀 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 129 | ||||||||||||||||||
| 3 | Y's | 6 | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 30 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 太田 公一 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 24 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 森川 秀人 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 岸本 哲 | 3 | 12 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 久保 匡宏 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 古谷 幸三 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 橋本 知尚 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 小林 則昭 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 八百谷 薫 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《 F1 ナロークラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
| p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
| 1 | 高原 亮 | 12 | 5 | 12 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大西 友紀 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 森川 秀人 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 桂 浪平 | 3 | 5 | 6 | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 岸本 哲 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 松元 健児 | 3 | 5 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《 GP ツーリングクラス 》 | 《 F1 ワイドクラス 》 | 《 F1 ナロークラス 》 |
![]() |
|
![]() |
| ・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x3 (例:GPに20名参加の場合、60P獲得) 2位以下・・・優勝ポイントより順位 x3 減算 (例:F1に10名参加で3位の場合、30(優勝P) - 9(3位x3)=21P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・3P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・5P ・T.Qポイント(t)・・・5P ・コンデレ賞(c)・・・5P ・最終戦ポイント・・・獲得ポイントx2(pのみ) ・年間開催ラウンド中、最低ポイント1回(未参加含む)を除いたポイントが有効となります(取消表記) ・同率ポイントの場合、出場回数が多い方が上位となります |
| 各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
| ※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |